New Haven

Game-by-Game Statistics


Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Dowling   11/13/11  60-67   L  20-63  .317  10-32  .313  10-14  .714  12  28  40   40.0  19  7  17  0  4  60   60.0 
SAINT ROSE   11/16/11  50-64   L  20-67  .299  2-16  .125  8-14  .571  22  23  45   42.5  14  9  15  1  10  50   55.0 
HOLY FAMILY   11/19/11  67-74   L  24-60  .400  7-26  .269  12-14  .857  6  27  33   39.3  25  15  24  3  9  67   59.0 
ADELPHI   11/22/11  56-62   L  22-64  .344  6-20  .300  6-9  .667  15  20  35   38.2  20  11  24  3  11  56   58.2 
at Pace   11/27/11  53-71   L  20-66  .303  4-21  .190  9-13  .692  22  28  50   40.6  19  9  25  3  5  53   57.2 
ASSUMPTION   11/30/11  68-76   L  26-59  .441  7-23  .304  9-13  .692  12  37  49   42.0  22  17  25  6  4  68   59.0 
LE MOYNE   12/03/11  79-63   W  27-57  .474  12-25  .480  13-19  .684  10  37  47   42.7  10  15  18  2  6  79   61.9 
at American Int'l   12/06/11  67-65   W  25-58  .431  4-23  .174  13-18  .722  10  20  30   41.1  16  7  15  3  9  67   62.5 
DISTRICT OF COLUMBIA   12/08/11  61-65   L  24-60  .400  5-23  .217  8-13  .615  19  31  50   42.1  12  13  22  7  6  61   62.3 
at Southern Connecticut St.   12/10/11  57-81   L  22-52  .423  2-11  .182  11-17  .647  13  19  32   41.1  19  8  31  1  6  57   61.8 
at Felician   12/30/11  66-76   L  22-71  .310  5-22  .227  17-20  .850  21  32  53   42.2  17  8  29  1  10  66   62.2 
at Stonehill College   01/03/12  67-87   L  25-62  .403  8-25  .320  9-10  .900  14  25  39   41.9  18  5  19  4  3  67   62.6 
MERRIMACK   01/07/12  78-91   L  27-73  .370  5-26  .192  19-22  .864  17  17  34   41.3  24  8  19  2  8  78   63.8 
FRANKLIN PIERCE   01/11/12  74-78   L  27-63  .429  5-21  .238  15-18  .833  15  26  41   41.3  25  11  18  3  5  74   64.5 
at So. New Hampshire   01/14/12  60-71   L  24-64  .375  8-20  .400  4-8  .500  7  31  38   41.1  17  10  16  3  5  60   64.2 
at Saint Michael's College   01/17/12  57-64   L  21-59  .356  10-22  .455  5-5  1.000  15  25  40   41.0  24  10  23  7  5  57   63.8 
BENTLEY   01/21/12  68-88   L  22-56  .393  8-22  .364  16-20  .800  13  28  41   41.0  15  15  29  5  6  68   64.0 
SAINT ANSELM   01/25/12  43-60   L  16-52  .308  5-20  .250  6-9  .667  15  20  35   40.7  15  8  20  3  4  43   62.8 
at UMass Lowell   01/28/12  76-88   L  26-64  .406  10-31  .323  14-18  .778  20  15  35   40.4  16  17  15  0  6  76   63.5 
at Adelphi   01/31/12  83-86   L  33-68  .485  11-22  .500  6-8  .750  15  25  40   40.3  24  14  19  4  5  83   64.5 
PACE   02/04/12  42-53   L  16-55  .291  3-20  .150  7-13  .538  12  27  39   40.3  17  7  11  3  6  42   63.4 
at Assumption   02/08/12  51-83   L  17-61  .279  4-22  .182  13-19  .684  13  25  38   40.2  17  7  20  3  9  51   62.9 
at Le Moyne   02/11/12  70-81   L  27-65  .415  6-21  .286  10-13  .769  14  21  35   40.0  14  10  17  3  8  70   63.2 
AMERICAN INT'L   02/14/12  74-62   W  25-58  .431  10-21  .476  14-19  .737  13  28  41   40.0  14  16  14  4  4  74   63.6 
SOUTHERN CONNECTICUT ST.   02/18/12  65-75   L  20-54  .370  10-23  .435  15-17  .882  12  28  40   40.0  16  14  20  0  4  65   63.7 
at Saint Rose   02/21/12  53-70   L  19-52  .365  5-10  .500  10-11  .909  9  22  31   39.7  19  8  20  3  5  53   63.3 


 
New Haven     1645     597-1583  .377  172-568  .303  279-374  .746  366  665  1031   39.7  468  279  525  77  163  1645   63.3 
Opponents     1901     689-1686  .409  144-471  .306  379-541  .701  415  673  1088   41.8  408  393  388  83  270  1901   73.1 
 
Games played: 26      Rebounds/game: 39.7 
Points/game: 63.3      Assists/game: 10.7 
FG Pct: 37.7      Turnovers/game: 20.2 
3FG Pct: 30.3      Assist/turnover ratio: 0.5 
FT Pct: 74.6      Steals/game: 6.3 
       Blocks/game: 3.0 

 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Dowling   11/13/11  60-67   L  20-60  .333  2-13  .154  25-28  .893  10  29  39   39.0  13  9  18  4  8  67   67.0 
SAINT ROSE   11/16/11  50-64   L  24-59  .407  5-14  .357  11-17  .647  16  27  43   41.0  12  12  15  4  9  64   65.5 
HOLY FAMILY   11/19/11  67-74   L  26-75  .347  3-20  .150  19-29  .655  28  30  58   46.7  17  16  20  2  12  74   68.3 
ADELPHI   11/22/11  56-62   L  20-51  .392  4-14  .286  18-22  .818  14  27  41   45.2  11  11  26  0  8  62   66.8 
at Pace   11/27/11  53-71   L  25-72  .347  7-21  .333  14-21  .667  21  26  47   45.6  16  17  14  3  15  71   67.6 
ASSUMPTION   11/30/11  68-76   L  26-71  .366  7-19  .368  17-28  .607  15  24  39   44.5  14  16  10  3  12  76   69.0 
LE MOYNE   12/03/11  79-63   W  26-70  .371  4-17  .235  7-10  .700  9  25  34   43.0  17  12  10  1  12  63   68.1 
at American Int'l   12/06/11  67-65   W  22-59  .373  6-13  .462  15-21  .714  17  27  44   43.1  23  10  20  2  6  65   67.8 
DISTRICT OF COLUMBIA   12/08/11  61-65   L  25-72  .347  7-18  .389  8-16  .500  19  21  40   42.8  12  9  11  4  12  65   67.4 
at Southern Connecticut St.   12/10/11  57-81   L  30-66  .455  6-16  .375  15-25  .600  17  20  37   42.2  16  15  16  3  17  81   68.8 
at Felician   12/30/11  66-76   L  30-74  .405  4-16  .250  12-14  .857  13  29  42   42.2  19  17  20  7  15  76   69.5 
at Stonehill College   01/03/12  67-87   L  33-66  .500  6-15  .400  15-20  .750  11  24  35   41.6  15  23  7  7  8  87   70.9 
MERRIMACK   01/07/12  78-91   L  32-58  .552  6-13  .462  21-29  .724  12  31  43   41.7  18  17  23  2  9  91   72.5 
FRANKLIN PIERCE   01/11/12  74-78   L  23-67  .343  5-22  .227  27-34  .794  22  23  45   41.9  20  15  13  1  10  78   72.9 
at So. New Hampshire   01/14/12  60-71   L  29-70  .414  4-23  .174  9-20  .450  17  35  52   42.6  11  15  12  5  5  71   72.7 
at Saint Michael's College   01/17/12  57-64   L  24-63  .381  5-15  .333  11-24  .458  21  22  43   42.6  12  12  15  6  13  64   72.2 
BENTLEY   01/21/12  68-88   L  34-71  .479  9-23  .391  11-14  .786  11  24  35   42.2  18  23  15  2  17  88   73.1 
SAINT ANSELM   01/25/12  43-60   L  21-45  .467  4-14  .286  14-16  .875  4  24  28   41.4  14  15  11  3  11  60   72.4 
at UMass Lowell   01/28/12  76-88   L  31-57  .544  11-20  .550  15-22  .682  15  21  36   41.1  19  24  16  1  7  88   73.2 
at Adelphi   01/31/12  83-86   L  27-64  .422  8-23  .348  24-30  .800  16  22  38   41.0  14  14  18  6  14  86   73.8 
PACE   02/04/12  42-53   L  23-63  .365  1-14  .071  6-9  .667  16  30  46   41.2  15  13  12  0  4  53   72.9 
at Assumption   02/08/12  51-83   L  32-64  .500  5-20  .250  14-21  .667  13  34  47   41.5  15  15  14  5  11  83   73.3 
at Le Moyne   02/11/12  70-81   L  31-73  .425  4-19  .211  15-20  .750  24  26  50   41.8  16  18  16  3  9  81   73.7 
AMERICAN INT'L   02/14/12  74-62   W  20-62  .323  8-25  .320  14-21  .667  18  25  43   41.9  22  13  12  1  6  62   73.2 
SOUTHERN CONNECTICUT ST.   02/18/12  65-75   L  29-70  .414  8-31  .258  9-14  .643  17  23  40   41.8  15  13  10  3  15  75   73.2 
at Saint Rose   02/21/12  53-70   L  26-64  .406  5-13  .385  13-16  .813  19  24  43   41.8  14  19  14  5  5  70   73.1 


 
Opponents     1901     689-1686  .409  144-471  .306  379-541  .701  415  673  1088   41.8  408  393  388  83  270  1901   73.1 
New Haven     1645     597-1583  .377  172-568  .303  279-374  .746  366  665  1031   39.7  468  279  525  77  163  1645   63.3 
 
Games played: 26      Rebounds/game: 41.8 
Points/game: 73.1      Assists/game: 15.1 
FG Pct: 40.9      Turnovers/game: 14.9 
3FG Pct: 30.6      Assist/turnover ratio: 1.0 
FT Pct: 70.1      Steals/game: 10.4 
       Blocks/game: 3.2 

 

Team Game-by-Game Comparison

 

Opponent  1st  2nd  Score  Mar  Total FG  FG Pct  3-Pointers  3FG Pct  F-Throws  FT Pct  Rebounds  Assist  TOver  Block  Steal  Fouls 
Dowling  19/28  41/39  60-67   (7)  20-63/20-60  .317/ .333  10-32/2-13  .313/ .154  10-14/25-28  .714/ .893  40/39  +1  7/9  17/18  0/4  4/8  19/13 
SAINT ROSE  19/36  31/28  50-64   (14)  20-67/24-59  .299/ .407  2-16/5-14  .125/ .357  8-14/11-17  .571/ .647  45/43  +2  9/12  15/15  1/4  10/9  14/12 
HOLY FAMILY  31/29  36/45  67-74   (7)  24-60/26-75  .400/ .347  7-26/3-20  .269/ .150  12-14/19-29  .857/ .655  33/58  (25)  15/16  24/20  3/2  9/12  25/17 
ADELPHI  23/32  33/30  56-62   (6)  22-64/20-51  .344/ .392  6-20/4-14  .300/ .286  6-9/18-22  .667/ .818  35/41  (6)  11/11  24/26  3/0  11/8  20/11 
Pace  35/29  18/42  53-71   (18)  20-66/25-72  .303/ .347  4-21/7-21  .190/ .333  9-13/14-21  .692/ .667  50/47  +3  9/17  25/14  3/3  5/15  19/16 
ASSUMPTION  26/28  42/48  68-76   (8)  26-59/26-71  .441/ .366  7-23/7-19  .304/ .368  9-13/17-28  .692/ .607  49/39  +10  17/16  25/10  6/3  4/12  22/14 
LE MOYNE  37/26  42/37  79-63   +16  27-57/26-70  .474/ .371  12-25/4-17  .480/ .235  13-19/7-10  .684/ .700  47/34  +13  15/12  18/10  2/1  6/12  10/17 
American Int'l  27/34  40/31  67-65   +2  25-58/22-59  .431/ .373  4-23/6-13  .174/ .462  13-18/15-21  .722/ .714  30/44  (14)  7/10  15/20  3/2  9/6  16/23 
DISTRICT OF COLUMBIA  31/32  30/33  61-65   (4)  24-60/25-72  .400/ .347  5-23/7-18  .217/ .389  8-13/8-16  .615/ .500  50/40  +10  13/9  22/11  7/4  6/12  12/12 
Southern Connecticut St.  31/40  26/41  57-81   (24)  22-52/30-66  .423/ .455  2-11/6-16  .182/ .375  11-17/15-25  .647/ .600  32/37  (5)  8/15  31/16  1/3  6/17  19/16 
Felician  34/43  32/33  66-76   (10)  22-71/30-74  .310/ .405  5-22/4-16  .227/ .250  17-20/12-14  .850/ .857  53/42  +11  8/17  29/20  1/7  10/15  17/19 
Stonehill College  28/46  39/41  67-87   (20)  25-62/33-66  .403/ .500  8-25/6-15  .320/ .400  9-10/15-20  .900/ .750  39/35  +4  5/23  19/7  4/7  3/8  18/15 
MERRIMACK  43/45  35/46  78-91   (13)  27-73/32-58  .370/ .552  5-26/6-13  .192/ .462  19-22/21-29  .864/ .724  34/43  (9)  8/17  19/23  2/2  8/9  24/18 
FRANKLIN PIERCE  36/28  38/50  74-78   (4)  27-63/23-67  .429/ .343  5-21/5-22  .238/ .227  15-18/27-34  .833/ .794  41/45  (4)  11/15  18/13  3/1  5/10  25/20 
So. New Hampshire  32/37  28/34  60-71   (11)  24-64/29-70  .375/ .414  8-20/4-23  .400/ .174  4-8/9-20  .500/ .450  38/52  (14)  10/15  16/12  3/5  5/5  17/11 
Saint Michael's College  37/31  20/33  57-64   (7)  21-59/24-63  .356/ .381  10-22/5-15  .455/ .333  5-5/11-24  1.000/ .458  40/43  (3)  10/12  23/15  7/6  5/13  24/12 
BENTLEY  39/52  29/36  68-88   (20)  22-56/34-71  .393/ .479  8-22/9-23  .364/ .391  16-20/11-14  .800/ .786  41/35  +6  15/23  29/15  5/2  6/17  15/18 
SAINT ANSELM  25/28  18/32  43-60   (17)  16-52/21-45  .308/ .467  5-20/4-14  .250/ .286  6-9/14-16  .667/ .875  35/28  +7  8/15  20/11  3/3  4/11  15/14 
UMass Lowell  29/42  47/46  76-88   (12)  26-64/31-57  .406/ .544  10-31/11-20  .323/ .550  14-18/15-22  .778/ .682  35/36  (1)  17/24  15/16  0/1  6/7  16/19 
Adelphi  37/40  46/46  83-86   (3)  33-68/27-64  .485/ .422  11-22/8-23  .500/ .348  6-8/24-30  .750/ .800  40/38  +2  14/14  19/18  4/6  5/14  24/14 
PACE  18/28  24/25  42-53   (11)  16-55/23-63  .291/ .365  3-20/1-14  .150/ .071  7-13/6-9  .538/ .667  39/46  (7)  7/13  11/12  3/0  6/4  17/15 
Assumption  31/37  20/46  51-83   (32)  17-61/32-64  .279/ .500  4-22/5-20  .182/ .250  13-19/14-21  .684/ .667  38/47  (9)  7/15  20/14  3/5  9/11  17/15 
Le Moyne  33/41  37/40  70-81   (11)  27-65/31-73  .415/ .425  6-21/4-19  .286/ .211  10-13/15-20  .769/ .750  35/50  (15)  10/18  17/16  3/3  8/9  14/16 
AMERICAN INT'L  30/31  44/31  74-62   +12  25-58/20-62  .431/ .323  10-21/8-25  .476/ .320  14-19/14-21  .737/ .667  41/43  (2)  16/13  14/12  4/1  4/6  14/22 
SOUTHERN CONNECTICUT ST.  36/42  29/33  65-75   (10)  20-54/29-70  .370/ .414  10-23/8-31  .435/ .258  15-17/9-14  .882/ .643  40/40  -  14/13  20/10  0/3  4/15  16/15 
Saint Rose  19/28  34/42  53-70   (17)  19-52/26-64  .365/ .406  5-10/5-13  .500/ .385  10-11/13-16  .909/ .813  31/43  (12)  8/19  20/14  3/5  5/5  19/14 
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category 

 

Points-Rebounds-Assists

 

        11  12  14  15  22  23  25 
Opponent  Date  Score  WL  HAYES,AQU  OBELLA,AN  CRUSO,ELI  REDDY,NIK  SCHACKER,  DUNCANSON  TRAN,ANH- 
at Dowling  11/13/11  60-67  L  DNP  0-0-0  5-2-0  6-5-0  2-3-0  4-6-0  18-2-4 
SAINT ROSE  11/16/11  50-64  L  5-3-0  DNP  0-0-0  2-3-0  4-3-0  12-12-0  8-6-7 
HOLY FAMILY  11/19/11  67-74  L  2-5-1  DNP  2-0-0  0-1-1  11-0-1  2-3-1  19-7-7 
ADELPHI  11/22/11  56-62  L  0-0-0  0-1-0  8-1-0  0-2-0  10-1-2  2-4-0  13-5-3 
at Pace  11/27/11  53-71  L  8-8-2  DNP  12-3-0  DNP  2-3-2  10-9-0  5-4-1 
ASSUMPTION  11/30/11  68-76  L  8-8-2  0-1-0  11-3-2  DNP  6-2-0  10-5-1  15-6-3 
LE MOYNE  12/03/11  79-63  W  8-10-3  DNP  3-3-1  0-0-0  7-2-1  16-6-0  20-5-7 
at American Int'l  12/06/11  67-65  W  0-0-0  0-0-0  3-2-1  2-2-0  3-0-1  4-6-2  19-2-1 
DISTRICT OF COLUMBIA  12/08/11  61-65  L  7-8-2  DNP  0-2-0  DNP  0-0-0  2-5-1  20-5-5 
at Southern Connecticut  12/10/11  57-81  L  4-1-0  0-0-0  2-2-0  6-0-0  9-1-1  2-4-0  20-2-4 
at Felician  12/30/11  66-76  L  6-7-1  DNP  0-1-1  11-5-1  11-4-1  DNP  13-5-3 
at Stonehill College  01/03/12  67-87  L  8-3-0  3-2-0  13-1-0  6-3-0  4-1-0  DNP  15-4-4 
MERRIMACK  01/07/12  78-91  L  8-2-0  0-1-0  0-1-2  10-3-1  10-0-3  DNP  14-2-1 
FRANKLIN PIERCE  01/11/12  74-78  L  14-8-2  0-0-0  2-2-1  6-2-1  10-1-2  DNP  15-2-3 
at So. New Hampshire  01/14/12  60-71  L  10-9-1  0-2-0  0-0-0  13-1-0  8-2-2  DNP  18-4-5 
at Saint Michael's Coll  01/17/12  57-64  L  8-10-3  0-0-0  0-0-0  0-2-3  7-1-2  DNP  22-5-0 
BENTLEY  01/21/12  68-88  L  8-7-1  0-0-0  6-1-1  14-10-1  5-1-4  DNP  7-4-8 
SAINT ANSELM  01/25/12  43-60  L  12-11-0  DNP  0-1-1  9-4-0  5-3-0  DNP  2-3-5 
at UMass Lowell  01/28/12  76-88  L  4-5-1  DNP  2-0-0  17-6-5  0-0-0  DNP  13-1-8 
at Adelphi  01/31/12  83-86  L  4-5-2  9-3-0  6-3-2  5-1-0  9-1-3  DNP  18-2-6 
PACE  02/04/12  42-53  L  6-6-1  0-2-0  0-1-1  3-2-2  DNP  DNP  10-4-2 
at Assumption  02/08/12  51-83  L  6-13-1  2-0-0  9-0-1  2-3-0  DNP  DNP  4-2-3 
at Le Moyne  02/11/12  70-81  L  16-7-2  0-1-0  6-0-1  8-2-1  DNP  DNP  21-2-6 
AMERICAN INT'L  02/14/12  74-62  W  10-11-3  0-0-0  12-2-1  3-4-0  DNP  DNP  15-4-6 
SOUTHERN CONNECTICUT ST  02/18/12  65-75  L  DNP  0-0-0  7-1-4  7-2-1  DNP  DNP  11-5-6 
at Saint Rose  02/21/12  53-70  L  DNP  0-0-0  0-4-1  7-2-1  DNP  DNP  14-1-2 

        30  31  32  33  42 
Opponent  Date  Score  WL  MARTINEZ,  LEBLANC,A  MOORE,BRI  CUNNINGHA  STONE,RYK 
at Dowling  11/13/11  60-67  L  DNP  0-4-0  20-9-2  5-2-0  0-4-1 
SAINT ROSE  11/16/11  50-64  L  DNP  0-0-0  9-8-1  3-0-1  7-5-0 
HOLY FAMILY  11/19/11  67-74  L  DNP  11-7-1  10-4-1  8-2-2  2-0-0 
ADELPHI  11/22/11  56-62  L  DNP  3-6-0  11-7-4  7-2-2  2-2-0 
at Pace  11/27/11  53-71  L  DNP  2-0-0  5-8-2  5-4-1  4-9-1 
ASSUMPTION  11/30/11  68-76  L  DNP  4-5-0  12-9-6  2-4-3  0-1-0 
LE MOYNE  12/03/11  79-63  W  DNP  6-8-0  14-4-2  5-2-1  0-0-0 
at American Int'l  12/06/11  67-65  W  DNP  0-0-0  23-5-1  8-0-1  5-4-0 
DISTRICT OF COLUMBIA  12/08/11  61-65  L  DNP  DNP  13-9-1  13-5-4  6-8-0 
at Southern Connecticut  12/10/11  57-81  L  DNP  5-9-1  5-2-0  2-5-2  2-1-0 
at Felician  12/30/11  66-76  L  DNP  3-6-0  16-9-0  0-1-1  6-6-0 
at Stonehill College  01/03/12  67-87  L  0-0-0  2-1-0  13-13-0  0-0-1  3-8-0 
MERRIMACK  01/07/12  78-91  L  DNP  4-4-0  17-9-0  3-1-1  12-5-0 
FRANKLIN PIERCE  01/11/12  74-78  L  DNP  11-3-0  6-14-0  0-2-2  10-5-0 
at So. New Hampshire  01/14/12  60-71  L  DNP  4-9-0  7-5-2  0-1-0  DNP 
at Saint Michael's Coll  01/17/12  57-64  L  DNP  4-9-0  13-9-1  3-0-1  DNP 
BENTLEY  01/21/12  68-88  L  0-1-0  14-7-0  11-5-0  3-2-0  DNP 
SAINT ANSELM  01/25/12  43-60  L  DNP  8-4-0  7-6-1  0-0-1  DNP 
at UMass Lowell  01/28/12  76-88  L  DNP  18-8-0  14-9-2  8-3-1  DNP 
at Adelphi  01/31/12  83-86  L  DNP  4-10-0  10-4-1  18-5-0  DNP 
PACE  02/04/12  42-53  L  DNP  6-11-0  17-8-0  0-3-1  DNP 
at Assumption  02/08/12  51-83  L  0-0-0  4-0-0  21-11-1  3-2-1  DNP 
at Le Moyne  02/11/12  70-81  L  DNP  4-8-0  8-6-0  7-2-0  DNP 
AMERICAN INT'L  02/14/12  74-62  W  DNP  6-4-0  26-13-3  2-1-3  DNP 
SOUTHERN CONNECTICUT ST  02/18/12  65-75  L  DNP  7-9-0  17-11-2  16-4-1  DNP 
at Saint Rose  02/21/12  53-70  L  DNP  25-10-1  2-4-1  5-5-2  DNP 


 

Individual Game-by-Game

 

#11  Aquillin Hayes  
#12  Ana Obella  
#14  Elizabeth Cruso  
#15  Nikita Reddy  
#22  Monica Schacker  
#23  Ayana Duncanson  
#25  Anh-Dao Tran  
#30  Amber Martinez  
#31  Ashley LeBlanc  
#32  Bria Moore  
#33  Audrey Cunningham  
#42  Rykema Stone  
#TM  TEAM