#11 Aquillin Hayes

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
SAINT ROSE  11/16/11    23  2-6  .333  0-1  .000  1-2  .500  2  1  3  3.0  4  0  0  1  1  2  5  5.0 
HOLY FAMILY  11/19/11    12  1-4  .250  0-1  .000  0-0  .000  1  4  5  4.0  3  0  1  3  1  0  2  3.5 
ADELPHI  11/22/11    2  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  2.7  0  0  0  1  0  0  0  2.3 
at Pace  11/27/11    28  3-10  .300  0-2  .000  2-3  .667  7  1  8  4.0  4  0  2  6  0  2  8  3.8 
ASSUMPTION  11/30/11  *  25  4-7  .571  0-2  .000  0-1  .000  1  7  8  4.8  5  1  2  5  4  1  8  4.6 
LE MOYNE  12/03/11  *  31  3-7  .429  0-0  .000  2-5  .400  2  8  10  5.7  2  0  3  1  1  0  8  5.2 
at American Int'l  12/06/11  *  11  0-4  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  4.9  2  0  0  1  0  1  0  4.4 
DISTRICT OF COLUMBIA  12/08/11  *  32  3-4  .750  0-0  .000  1-2  .500  3  5  8  5.3  4  0  2  3  3  1  7  4.8 
at Southern Connecticut St.  12/10/11  *  13  2-4  .500  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  4.8  2  0  0  5  0  0  4  4.7 
at Felician  12/30/11  *  22  3-7  .429  0-0  .000  0-0  .000  4  3  7  5.0  3  0  1  2  0  2  6  4.8 
at Stonehill College  01/03/12  *  17  4-7  .571  0-0  .000  0-0  .000  2  1  3  4.8  0  0  0  1  0  0  8  5.1 
MERRIMACK  01/07/12  *  12  4-7  .571  0-1  .000  0-1  .000  1  1  2  4.6  5  1  0  0  0  0  8  5.3 
FRANKLIN PIERCE  01/11/12  *  33  5-9  .556  0-0  .000  4-5  .800  3  5  8  4.8  1  0  2  2  1  2  14  6.0 
at So. New Hampshire  01/14/12  *  33  4-12  .333  0-1  .000  2-2  1.000  1  8  9  5.1  4  0  1  0  0  3  10  6.3 
at Saint Michael's College  01/17/12  *  33  4-10  .400  0-0  .000  0-0  .000  5  5  10  5.5  5  1  3  2  3  0  8  6.4 
BENTLEY  01/21/12  *  25  2-7  .286  0-1  .000  4-6  .667  1  6  7  5.6  4  0  1  2  4  0  8  6.5 
SAINT ANSELM  01/25/12  *  34  6-13  .462  0-0  .000  0-3  .000  8  3  11  5.9  1  0  0  4  2  2  12  6.8 
at UMass Lowell  01/28/12  *  9  1-4  .250  0-0  .000  2-2  1.000  2  3  5  5.8  1  0  1  2  0  0  4  6.7 
at Adelphi  01/31/12  *  33  2-8  .250  0-0  .000  0-0  .000  3  2  5  5.8  3  0  2  1  3  0  4  6.5 
PACE  02/04/12    26  2-8  .250  0-2  .000  2-4  .500  2  4  6  5.8  3  0  1  0  0  0  6  6.5 
at Assumption  02/08/12  *  21  2-9  .222  0-0  .000  2-4  .500  6  7  13  6.1  5  1  1  0  2  0  6  6.5 
at Le Moyne  02/11/12    29  6-12  .500  0-0  .000  4-4  1.000  2  5  7  6.2  5  1  2  2  3  0  16  6.9 
AMERICAN INT'L  02/14/12  *  29  4-12  .333  0-0  .000  2-4  .500  4  7  11  6.4  3  0  3  1  4  2  10  7.0 
Totals     17  533  67-171  .392  0-12  .000  28-48  .583  60  87  147  6.4  69  5  28  45  32  18  162  7.0 
 
Games played: 23      Rebounds/game: 6.4 
Points/game: 7.0      Assists/game: 1.2 
FG Pct: 39.2      Turnovers/game: 2.0 
3FG Pct: 0.0      Assist/turnover ratio: 0.6 
FT Pct: 58.3      Steals/game: 0.8 
       Blocks/game: 1.4