New Haven

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UNH  OPP 
SCORING  325  254 
   Points Per Game  29.5  23.1 
   Points Off Turnovers  86  21 
FIRST DOWNS  233  214 
   Rushing  73  70 
   Passing  133  132 
   Penalty  27  12 
RUSHING YARDAGE  1595  1183 
   Yards gained rushing  1781  1472 
   Yards lost rushing  186  289 
   Rushing Attempts  362  404 
   Average Per Rush  4.4  2.9 
   Average Per Game  145.0  107.5 
   TDs Rushing  23  12 
PASSING YARDAGE  2675  2812 
   Comp-Att-Int  251-399-8  255-388-13 
   Average Per Pass  6.7  7.2 
   Average Per Catch  10.7  11.0 
   Average Per Game  243.2  255.6 
   TDs Passing  20  20 
TOTAL OFFENSE  4270  3995 
   Total Plays  761  792 
   Average Per Play  5.6  5.0 
   Average Per Game  388.2  363.2 
KICK RETURNS: #-Yards  39-708  56-1140 
PUNT RETURNS: #-Yards  13-77  31-270 
INT RETURNS: #-Yards  13-145  8-81 
KICK RETURN AVERAGE  18.2  20.4 
PUNT RETURN AVERAGE  5.9  8.7 
INT RETURN AVERAGE  11.2  10.1 
FUMBLES-LOST  15-6  28-16 
PENALTIES-Yards  64-566  71-653 
   Average Per Game  51.5  59.4 
PUNTS-Yards  55-2084  46-1780 
   Average Per Punt  37.9  38.7 
   Net punt average  31.9  35.7 
KICKOFFS-Yards  59-3089  47-2591 
   Average Per Kick  52.4  55.1 
   Net kick average  33.0  37.4 
TIME OF POSSESSION/Game  29:47  30:13 
3RD-DOWN Conversions  56/145  69/165 
   3rd-Down Pct  39%  42% 
4TH-DOWN Conversions  10/17  12/31 
   4th-Down Pct  59%  39% 
SACKS BY-Yards  31-173  7-33 
MISC YARDS  0  -1 
TOUCHDOWNS SCORED  44  34 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  8-12  5-10 
ON-SIDE KICKS  0-2  1-2 
RED-ZONE SCORES  (37-45) 82%  (27-35) 77% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (29-45) 64%  (22-35) 63% 
PAT-ATTEMPTS  (37-42) 88%  (31-32) 97% 
ATTENDANCE  16593  11427 
   Games/Avg Per Game  5/3319  6/1904 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
New Haven  69  89  82  79  6  325 
Opponents  48  63  68  75  0  254 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Trevor Officer   10-10  152  722  41  681  4.5  4  21  68.1 
Andre Anderson   9-1   83  527  9  518  6.2  10  88  57.6 
Lemar Thomas   9-0   67  345  11  334  5.0  6  59  37.1 
Joey Bradley   11-11  27  102  45  57  2.1  3  21  5.2 
Darrius Pritchett  7-0   19  55  7  48  2.5  0  10  6.9 
Courtney Moshood  11-5   2  14  1  13  6.5  0  14  1.2 
Ty Headen   8-8   1  13  0  13  13.0  0  13  1.6 
Logan Hill   2-0   1  3  0  3  3.0  0  3  1.5 
TEAM   10-0   10  0  72  -72  -7.2  0  0  -7.2 
Total..........  11   362  1781  186  1595  4.4  23  88  145.0 
Opponents......  11   404  1472  289  1183  2.9  12  44  107.5 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Joey Bradley   11-11  132.4  251-397-8  63.2  2675  20  65  243.2 
TEAM   10-0   0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11   131.8  251-399-8  62.9  2675  20  65  243.2 
Opponents......  11   136.9  255-388-13  65.7  2812  20  69  255.6 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Ty Headen   8-8   60  625  10.4  6  36  78.1 
Henry Adegunle   11-11  32  455  14.2  6  42  41.4 
Rishawn Harris   11-3   32  357  11.2  3  35  32.5 
Andre Anderson   9-1   24  180  7.5  0  26  20.0 
Courtney Moshood  11-5   21  391  18.6  1  65  35.5 
DeeJay White   6-6   20  247  12.4  1  39  41.2 
Brandon Fowler   11-0   15  108  7.2  0  17  9.8 
Trevor Officer   10-10  14  107  7.6  0  14  10.7 
Jonathan Badyna  11-11  11  60  5.5  2  11  5.5 
Roshawn Wilson   10-0   8  43  5.4  0  9  4.3 
Collin Hill   11-0   7  53  7.6  0  15  4.8 
Lemar Thomas   9-0   3  31  10.3  1  24  3.4 
Isaiah Austin   9-0   3  13  4.3  0  12  1.4 
Darrius Pritchett  7-0   1  5  5.0  0  5  0.7 
Total..........  11   251  2675  10.7  20  65  243.2 
Opponents......  11   255  2812  11.0  20  69  255.6 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ty Headen   9  45  5.0  0  14 
Andre Anderson   1  0  0.0  0  0 
Rodney Lanham   1  0  0.0  0  0 
Matt Olivo   1  3  3.0  0  3 
Jordan Dunn   1  19  19.0  0  0 
Nigel Davis   0  10  0.0  1  10 
Total..........  13  77  5.9  1  14 
Opponents......  31  270  8.7  1  29 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Rodney Lanham   2  20  10.0  0  20 
Herbens Antenor  2  27  13.5  0  23 
Kendall Marks   2  24  12.0  0  17 
Jacob Weaver   1  5  5.0  0  5 
Matt Zakrzewski  1  6  6.0  0  6 
Matt Olivo   1  0  0.0  0  0 
Stefano Bicknese  1  21  21.0  0  21 
Matthew Rossi   1  10  10.0  0  10 
Mark Clements   1  15  15.0  0  15 
Tyler Condit   1  17  17.0  0  17 
Total..........  13  145  11.2  0  23 
Opponents......  8  81  10.1  0  42 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ty Headen   12  235  19.6  0  31 
Trevor Officer   10  209  20.9  0  55 
Matt Olivo   8  131  16.4  0  32 
Courtney Moshood  4  76  19.0  0  21 
Jonathan Badyna  3  21  7.0  0  13 
Nigel Davis   1  19  19.0  0  19 
Tim Moores   1  17  17.0  0  17 
Total..........  39  708  18.2  0  55 
Opponents......  56  1140  20.4  0  54 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Tarik Pusey   1  89  89.0  0  89 
Tyler Condit   1  17  17.0  0  17 
Total..........  2  106  53.0  0  89 
Opponents......  1  54  54.0  1  54 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Andre Anderson   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Brian Roberts   0  5-7  29-31  0-0  0  0-0  0  0  44 
Lemar Thomas   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Ty Headen   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Henry Adegunle   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Trevor Officer   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Rishawn Harris   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Joey Bradley   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Anthony Greenfield  0  3-5  8-9  0-0  0  0-0  0  0  17 
Jonathan Badyna  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
DeeJay White   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Courtney Moshood  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Nigel Davis   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-2  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  44  8-12  37-42  0-0  0  0-0  0  0  325 
Opponents......  34  5-10  31-32  0-0  1  1-1  0  1  254 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Joey Bradley   11  424  57  2675  2732  248.4 
Trevor Officer   10  152  681  0  681  68.1 
Andre Anderson   9  83  518  0  518  57.6 
Lemar Thomas   9  67  334  0  334  37.1 
Darrius Pritchett  7  19  48  0  48  6.9 
Ty Headen   8  1  13  0  13  1.6 
Courtney Moshood  11  2  13  0  13  1.2 
Logan Hill   2  1  3  0  3  1.5 
TEAM   10  12  -72  0  -72  -7.2 
Total..........  11  761  1595  2675  4270  388.2 
Opponents......  11  792  1183  2812  3995  363.2 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Anthony Greenfield  3-5  60.0  0-0  2-3  1-2  0-0  0-0  32  0 
Brian Roberts   5-7  71.4  0-0  3-4  2-3  0-0  0-0  37  0 

FG SEQUENCE  New Haven  Opponents 
West Chester  (32)  - 
LIU Post  (28),26,(20)  (36) 
Assumption  37  41,47,(34),26 
Bentley  (37)  46 
Stonehill  35,(33),25  (26),40 
Southern Conn. St.  -  - 
American Int'l  (20)  (26) 
Merrimack  -  - 
Pace  (27),(25)  - 
Saint Anselm  -  - 
Assumption  -  (33) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Anthony Greenfield  50  2038  40.8  66  2  8  13  6  4 
TEAM   4  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Joey Bradley   1  46  46.0  46  1  0  0  0  0 
Total..........  55  2084  37.9  66  3  8  13  6  4 
Opponents......  46  1780  38.7  59  3  12  23  7  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Anthony Greenfield  46  2395  52.1  0  1 
Cory Jasudowich  13  694  53.4  0  0 
Total..........  59  3089  52.4  0  1  20.4  33.0  31 
Opponents......  47  2591  55.1  5  1  18.2  37.4  27 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Trevor Officer   10  681  107  0  209  0  997  99.7 
Ty Headen   8  13  625  45  235  0  918  114.8 
Andre Anderson   9  518  180  0  0  0  698  77.6 
Courtney Moshood  11  13  391  0  76  0  480  43.6 
Henry Adegunle   11  0  455  0  0  0  455  41.4 
Lemar Thomas   9  334  31  0  0  0  365  40.6 
Rishawn Harris   11  0  357  0  0  0  357  32.5 
DeeJay White   6  0  247  0  0  0  247  41.2 
Matt Olivo   10  0  0  3  131  0  134  13.4 
Brandon Fowler   11  0  108  0  0  0  108  9.8 
Jonathan Badyna  11  0  60  0  21  0  81  7.4 
Joey Bradley   11  57  0  0  0  0  57  5.2 
Darrius Pritchett  7  48  5  0  0  0  53  7.6 
Collin Hill   11  0  53  0  0  0  53  4.8 
Roshawn Wilson   10  0  43  0  0  0  43  4.3 
Nigel Davis   10  0  0  10  19  0  29  2.9 
Herbens Antenor  11  0  0  0  0  27  27  2.5 
Kendall Marks   8  0  0  0  0  24  24  3.0 
Stefano Bicknese  10  0  0  0  0  21  21  2.1 
Rodney Lanham   11  0  0  0  0  20  20  1.8 
Jordan Dunn   8  0  0  19  0  0  19  2.4 
Tim Moores   9  0  0  0  17  0  17  1.9 
Tyler Condit   11  0  0  0  0  17  17  1.5 
Mark Clements   11  0  0  0  0  15  15  1.4 
Isaiah Austin   9  0  13  0  0  0  13  1.4 
Matthew Rossi   8  0  0  0  0  10  10  1.2 
Matt Zakrzewski  11  0  0  0  0  6  6  0.5 
Jacob Weaver   11  0  0  0  0  5  5  0.5 
Logan Hill   2  3  0  0  0  0  3  1.5 
TEAM   10  -72  0  0  0  0  -72  -7.2 
Total..........  11  1595  2675  77  708  145  5200  472.7 
Opponents......  11  1183  2812  270  1140  81  5486  498.7 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  Tyler Condit   11-11  64  69  133   7.5 - 15   1.5 - 7 1 - 17 3  4  .  1 - 17 2  .  . 
30  Matt Zakrzewski  11-11  56  40  96   5.0 - 14   1.0 - 8 1 - 6 1  2  1  4 - 0 2  1  . 
22  Jacob Weaver   11-7  50  23  73   8.0 - 26   1.0 - 7 1 - 5 .  1  .  1 - 0 1  .  . 
2   Herbens Antenor  11-11  34  18  52   1.5 - 2  .    2 - 27 5  7  .  2 - 0 2  .  . 
17  Mark Clements   11-8  23  19  42   1.0 - 1  .    1 - 15 6  7  .  1 - 0 .  .  . 
38  Miles Pease   11-10  28  14  42   .     .       . 1  1  .  1 - 0 2  .  . 
98  Drake Harris   11-11  18  22  40   8.5 - 32   6.0 - 28    . 1  1  2     . 2  .  . 
19  Ralph Jonathas   11-11  20  14  34   6.5 - 32   4.0 - 28    . .  .  .  1 - 0 1  .  . 
50  Tarik Pusey   9-9  16  15  31   4.0 - 9   0.5 - 3    . 2  2  .  2 - 89 2  .  . 
46  Stefano Bicknese  10-4  21  9  30   2.0 - 3  .    1 - 21 1  2  .     . 3  .  . 
13  Michael Intrieri  11-10  14  14  28   9.0 - 48   6.5 - 37    . 2  2  4     . 2  .  . 
40  Chad Woodfine   11-0  8  14  22   3.5 - 12   2.0 - 8    . .  .  .     . 2  .  . 
43  Carlos Lozada   9-0  18  4  22   0.5 - 1  .       . 1  1  .  1 - 0 .  .  . 
54  Matthew Rossi   8-6  9  12  21   5.5 - 22   3.0 - 19 1 - 10 1  2  .     . .  .  . 
7   Rodney Lanham   11-2  11  9  20   2.0 - 7  .    2 - 20 2  4  .     . .  .  . 
88  Javon Rodd   11-5  8  8  16   0.5 - 1  .       . .  .  2     . .  .  . 
8   David Nooks   10-2  12  4  16   1.0 - 11   1.0 - 11    . 1  1  .     . .  .  . 
57  Dave Calderon   11-0  8  6  14   3.0 - 13   3.5 - 13    . 1  1  1     . 1  .  . 
47  Matt Olivo   10-0  4  8  12   .     .    1 - 0 1  2  .  1 - 0 .  .  . 
21  Kendall Marks   8-2  10  2  12   .     .    2 - 24 .  2  .     . .  .  . 
58  Joscil Jackson   7-0  5  6  11   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
37  Nigel Davis   10-0  5  5  10   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  Christian Bish   9-1  3  7  10   1.0 - 3  .       . 1  1  1     . .  .  . 
10  Isaac Coates   9-0  3  7  10   .      0.5 - 0    . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
9   Jaylen Johnson   10-0  4  5  9   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
27  Greg Pease   10-0  6  3  9   0.5 - 4   0.5 - 4    . 1  1  .     . .  .  . 
5   Sherwood Jonathas  7-0  1  7  8   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Anthony Greenfield  11-0  3  3  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
28  Tyjee Williams   9-0  2  3  5   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
48  Cory Jasudowich  11-0  5  .  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Luis Mercer   8-0  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
91  Jalani Roman   7-0  1  3  4   1.0 - 1  .       . .  .  1     . .  .  . 
14  Jordan Dunn   8-0  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
24  Matt Stevko   7-0  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  Trevor Officer   10-10  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  DeeJay White   6-6  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
35  Collin Hill   11-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   Joey Bradley   11-11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
33  Lemar Thomas   9-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   Ty Headen   8-8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
79  Shane Fisher   11-9  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  11-0  485  378  863   72 - 258  31 - 173 13 - 145 31  44  13  16 - 106 22  2  . 
  Opponents......  11-0  421  322  743   51 - 128  7 - 33 8 - 81 41  49  15  6 - 54 9  6  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (6-5)  (2-3)  (4-2)  (0-0) 
CONFERENCE  (6-3)  (2-2)  (4-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (0-2)  (0-1)  (0-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 09/06/14        #10 WEST CHESTER           L    30-35    3291
*09/13/14     at LIU Post                   L    33-38    2438
*09/20/14        ASSUMPTION                 L    20-24    3876
*09/27/14     at Bentley                  W      38-35    3617
*10/04/14     at Stonehill                W  OT  23-17    1876
*10/11/14        SOUTHERN CONN. ST.       W      27-14    2547
*10/18/14     at American Int'l           W      31-24    2200
*10/25/14        MERRIMACK                W      42-14    4358
*11/01/14     at Pace                     W      40-0      283
*11/08/14        SAINT ANSELM               L    34-37    2521
 11/15/14     at Assumption                 L     7-16    1013

TEAM STATISTICS  UNH  OPP 
FIRST DOWNS  233  214 
   Rushing  73  70 
   Passing  133  132 
   Penalty  27  12 
RUSHING YARDAGE  1595  1183 
   Rushing Attempts  362  404 
   Average Per Rush  4.4  2.9 
   Average Per Game  145.0  107.5 
   TDs Rushing  23  12 
PASSING YARDAGE  2675  2812 
   Comp-Att-Int  251-399-8  255-388-13 
   Average Per Pass  6.7  7.2 
   Average Per Catch  10.7  11.0 
   Average Per Game  243.2  255.6 
   TDs Passing  20  20 
TOTAL OFFENSE  4270  3995 
   Average Per Play  5.6  5.0 
   Average Per Game  388.2  363.2 
KICK RETURNS: #-Yards  39-708  56-1140 
PUNT RETURNS: #-Yards  13-77  31-270 
INT RETURNS: #-Yards  13-145  8-81 
FUMBLES-LOST  15-6  28-16 
PENALTIES-Yards  64-566  71-653 
PUNTS-AVG  55-37.9  46-38.7 
TIME OF POSSESSION/Game  29:47  30:13 
3RD-DOWN Conversions  56/145  69/165 
4TH-DOWN Conversions  10/17  12/31 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
New Haven  69  89  82  79  6  325 
Opponents  48  63  68  75  0  254 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Trevor Officer   10-10  152  722  41  681  4.5  4  21  68.1 
Andre Anderson   9-1   83  527  9  518  6.2  10  88  57.6 
Lemar Thomas   9-0   67  345  11  334  5.0  6  59  37.1 
Joey Bradley   11-11  27  102  45  57  2.1  3  21  5.2 
Darrius Pritchett  7-0   19  55  7  48  2.5  0  10  6.9 
Courtney Moshood  11-5   2  14  1  13  6.5  0  14  1.2 
Ty Headen   8-8   1  13  0  13  13.0  0  13  1.6 
Logan Hill   2-0   1  3  0  3  3.0  0  3  1.5 
Total..........  11   362  1781  186  1595  4.4  23  88  145.0 
Opponents......  11   404  1472  289  1183  2.9  12  44  107.5 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Joey Bradley   11-11  132.4  251-397-8  63.2  2675  20  65  243.2 
TEAM   10-0   0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11   131.8  251-399-8  62.9  2675  20  65  243.2 
Opponents......  11   136.9  255-388-13  65.7  2812  20  69  255.6 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Ty Headen   8-8   60  625  10.4  6  36  78.1 
Henry Adegunle   11-11  32  455  14.2  6  42  41.4 
Rishawn Harris   11-3   32  357  11.2  3  35  32.5 
Andre Anderson   9-1   24  180  7.5  0  26  20.0 
Courtney Moshood  11-5   21  391  18.6  1  65  35.5 
DeeJay White   6-6   20  247  12.4  1  39  41.2 
Brandon Fowler   11-0   15  108  7.2  0  17  9.8 
Trevor Officer   10-10  14  107  7.6  0  14  10.7 
Jonathan Badyna  11-11  11  60  5.5  2  11  5.5 
Roshawn Wilson   10-0   8  43  5.4  0  9  4.3 
Collin Hill   11-0   7  53  7.6  0  15  4.8 
Lemar Thomas   9-0   3  31  10.3  1  24  3.4 
Isaiah Austin   9-0   3  13  4.3  0  12  1.4 
Darrius Pritchett  7-0   1  5  5.0  0  5  0.7 
Total..........  11   251  2675  10.7  20  65  243.2 
Opponents......  11   255  2812  11.0  20  69  255.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Anthony Greenfield  3-5  60.0  0-0  2-3  1-2  0-0  0-0  32  0 
Brian Roberts   5-7  71.4  0-0  3-4  2-3  0-0  0-0  37  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Andre Anderson   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
Brian Roberts   0  5-7  29-31  0-0  0  0-0  0  0  44 
Lemar Thomas   7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Henry Adegunle   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Ty Headen   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Trevor Officer   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Rishawn Harris   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Joey Bradley   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Anthony Greenfield  0  3-5  8-9  0-0  0  0-0  0  0  17 
Jonathan Badyna  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
DeeJay White   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Nigel Davis   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Courtney Moshood  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  44  8-12  37-42  0-0  0  0-0  0  0  325 
Opponents......  34  5-10  31-32  0-0  1  1-1  0  1  254 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Rodney Lanham   2  20  10.0  0  20 
Herbens Antenor  2  27  13.5  0  23 
Kendall Marks   2  24  12.0  0  17 
Matt Zakrzewski  1  6  6.0  0  6 
Matt Olivo   1  0  0.0  0  0 
Stefano Bicknese  1  21  21.0  0  21 
Tyler Condit   1  17  17.0  0  17 
Jacob Weaver   1  5  5.0  0  5 
Mark Clements   1  15  15.0  0  15 
Matthew Rossi   1  10  10.0  0  10 
Total..........  13  145  11.2  0  23 
Opponents......  8  81  10.1  0  42 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Anthony Greenfield  50  2038  40.8  66  2  8  13  6  4 
TEAM   4  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Joey Bradley   1  46  46.0  46  1  0  0  0  0 
Total..........  55  2084  37.9  66  3  8  13  6  4 
Opponents......  46  1780  38.7  59  3  12  23  7  1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ty Headen   9  45  5.0  0  14 
Matt Olivo   1  3  3.0  0  3 
Andre Anderson   1  0  0.0  0  0 
Jordan Dunn   1  19  19.0  0  0 
Rodney Lanham   1  0  0.0  0  0 
Nigel Davis   0  10  0.0  1  10 
Total..........  13  77  5.9  1  14 
Opponents......  31  270  8.7  1  29 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Ty Headen   12  235  19.6  0  31 
Trevor Officer   10  209  20.9  0  55 
Matt Olivo   8  131  16.4  0  32 
Courtney Moshood  4  76  19.0  0  21 
Jonathan Badyna  3  21  7.0  0  13 
Tim Moores   1  17  17.0  0  17 
Nigel Davis   1  19  19.0  0  19 
Total..........  39  708  18.2  0  55 
Opponents......  56  1140  20.4  0  54 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Trevor Officer   10  681  107  0  209  0  997  99.7 
Ty Headen   8  13  625  45  235  0  918  114.8 
Andre Anderson   9  518  180  0  0  0  698  77.6 
Courtney Moshood  11  13  391  0  76  0  480  43.6 
Henry Adegunle   11  0  455  0  0  0  455  41.4 
Total..........  11  1595  2675  77  708  145  5200  472.7 
Opponents......  11  1183  2812  270  1140  81  5486  498.7 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Joey Bradley   11  424  57  2675  2732  248.4 
Trevor Officer   10  152  681  0  681  68.1 
Andre Anderson   9  83  518  0  518  57.6 
Lemar Thomas   9  67  334  0  334  37.1 
Darrius Pritchett  7  19  48  0  48  6.9 
Total..........  11  761  1595  2675  4270  388.2 
Opponents......  11  792  1183  2812  3995  363.2