New Haven

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  NE-10  Pitcher of record  Attend  Time 
  03/06/2010   at  #28 Dowling-1    1-5  L     1-1-0  /  5-6-1  7   0-1-0  0-0-0   C. Smith (L 0-1)  127  2:00 
  03/06/2010   at  #28 Dowling-2  W  3-2       3-6-1  /  2-6-1  9   1-1-0  0-0-0   A. Smith (W 1-0)  89  2:31 
  03/07/2010   at  Molloy-1  W  5-2       5-5-0  /  2-7-2  9   2-1-0  0-0-0   Lehman (W 1-0)  50  2:25 
  03/07/2010   at  Molloy-2    1-8  L     1-7-1  /  8-5-2  7   2-2-0  0-0-0   Phelan (L 0-1)  46  1:55 
  03/11/10     CONCORDIA (N.Y.)  W  4-3       4-8-2  /  3-9-0  9   3-2-0  0-0-0   C. Smith (W 1-1)  50  2:40 
  03/13/2010   vs  Nyack-1  W  21-3       21-23-1  /  3-8-3  9   4-2-0  0-0-0   Phelan (W 1-1)  65   
  03/13/2010   vs  Nyack-2  W  11-4       11-9-1  /  4-9-1  7   5-2-0  0-0-0   Candage (W 1-0)  65   
  03/14/2010   vs  St. Thomas Aquinas  W  2-0       2-3-1  /  0-6-1  9   6-2-0  0-0-0   A. Smith (W 2-0)  65   
^  03/15/10   vs  St. Thomas Aquinas  W  8-3       8-8-3  /  3-9-2  9   7-2-0  0-0-0   C. Smith (W 1-2)  0   
^  03/16/10   vs  St. Thomas Aquinas  W  2-0       2-4-2  /  0-3-1  9   8-2-0  0-0-0   Lehman (W 2-0)  0   
  03/17/10   vs  Molloy  W  15-3       15-21-1  /  3-9-1  9   9-2-0  0-0-0   Aquilino (W 1-0)  68  3:00 
^  03/18/10   vs  Caldwell  W  6-1       6-10-1  /  1-6-1  9   10-2-0  0-0-0   Vilacha (W 1-0)  0   
^  03/19/10   vs  Saint Michael's  W  7-0       7-16-2  /  0-3-4  9   11-2-0  0-0-0   Jay (W 1-0)  0   
*  03/21/10   at  Saint Rose-1  W  2-1       2-7-0  /  1-7-1  9   12-2-0  1-0-0   Rossi (W 1-0)  250  2:39 
*  03/21/10   at  Saint Rose-2  W  4-2       4-6-1  /  2-5-0  9   13-2-0  2-0-0   A. Smith (W 3-0)  -  2:01 
*  03/24/10     ADELPHI    3-5  L     3-7-2  /  5-10-2  9   13-3-0  2-1-0   Peck (L 0-1)  73  2:52 
*  03/25/10   at  Adelphi  W  8-5       8-12-0  /  5-11-0  9   14-3-0  3-1-0   Rossi (W 2-0)  68  2:48 
*  03/27/10     UMASS LOWELL-1  W  4-3       4-10-2  /  3-7-1  9   15-3-0  4-1-0   Rossi (W 3-0)  85  2:51 
*  03/27/10     UMASS LOWELL-2    0-6  L     0-2-2  /  6-10-0  (9)   15-4-0  4-2-0   A. Smith (L 3-1)  85  2:13 
*  03/28/10   at  Pace    0-1  L     0-4-1  /  1-7-1  9   15-5-0  4-3-0   Vilacha (L 1-1)  55  1:51 
*  04/01/10     PACE  W  3-1       3-11-0  /  1-5-2  9   16-5-0  5-3-0   C. Smith (W 3-1)  104  2:35 
*  04/03/10   at  Saint Anselm College-1    1-5  L     1-3-0  /  5-13-2  9   16-6-0  5-4-0   A. Smith (L 3-2)  -  2:35 
*  04/03/10   at  Saint Anselm College-2  W  7-4       7-10-4  /  4-7-1  9   17-6-0  6-4-0   Lehman (W 2-0)  77  2:10 
*  04/05/10   at  #19 Franklin Pierce-1    4-14  L     4-5-4  /  14-19-3  9   17-7-0  6-5-0   C. Smith (L 3-2)  136  2:42 
*  04/05/10   at  #19 Franklin Pierce-2  W  1-0       1-11-0  /  0-6-1  9   18-7-0  7-5-0   Phelan (W 2-1)  163  3:17 
  04/08/10     DOMINICAN  W  15-4       15-21-2  /  4-7-4  9   19-7-0  7-5-0   Aquilino (W 2-0)  47  3:00 
*  04/10/10     SO. NEW HAMPSHIRE-1  W  10-1       10-8-0  /  1-8-5  9   20-7-0  8-5-0   C. Smith (W 4-2)  95  2:45 
*  04/10/10     SO. NEW HAMPSHIRE-2  W  8-3       8-11-0  /  3-5-4  9   21-7-0  9-5-0   A. Smith (W 4-2)  87  2:35 
*  04/11/2010   at  So. Connecticut-1    6-7  L     6-10-0  /  7-11-5  (11)   21-8-0  9-6-0   Rossi (L 3-1)  115  3:45 
  04/11/10   at  So. Connecticut    1-9  L     1-5-2  /  9-13-0  8   21-9-0  9-6-0   Vilacha (L 1-2)  109  3:00 
*  04/14/10     #23 SO. CONNECTICUT  W  2-0       2-5-0  /  0-5-3  9   22-9-0  10-6-0   Lehman (W 3-0)  101  2:25 
*  04/18/10   at  Merrimack-1  W  6-3       6-6-1  /  3-9-4  9   23-9-0  11-6-0   C. Smith (W 5-2)  55  2:30 
*  04/18/10   at  Merrimack-2  W  5-4       5-9-3  /  4-8-2  9   24-9-0  12-6-0   A. Smith (W 5-2)  42  2:36 
*  04/20/10     AMERICAN INT'L  W  6-3       6-12-2  /  3-12-1  9   25-9-0  13-6-0   Phelan (W 3-1)  77  2:32 
*  04/22/10   at  American Int'l  W  6-1       6-9-1  /  1-7-2  9   26-9-0  14-6-0   Lehman (W)  120  2:30 
*  04/24/10     BENTLEY-1  W  7-0       7-13-1  /  0-4-2  9   27-9-0  15-6-0   C. Smith (W 6-2)  105  1:55 
*  04/24/10     BENTLEY-2  W  6-2       6-8-1  /  2-9-1  9   28-9-0  16-6-0   A. Smith (W 6-2)  105  2:15 
*  04/28/10   at  Assumption  W  10-3       10-13-1  /  3-7-4  9   29-9-0  17-6-0   Phelan (W 4-1)  100  5:30 
*  04/30/10     ASSUMPTION  W  5-4       5-10-1  /  4-9-2  (10)   30-9-0  18-6-0   Sommo (W 1-0)  59  2:40 
*  05/02/10   at  Stonehill-1    2-4  L     2-12-1  /  4-7-2  9   30-10-0  18-7-0   A. Smith (L 6-3)  214  2:17 
*  05/02/10   at  Stonehill-2    3-7  L     3-9-1  /  7-12-1  9   30-11-0  18-8-0   Aquilino (L 2-1)  214  2:35 
  05/03/10     MERCY  W  14-0       14-17-0  /  0-3-4  9   31-11-0  18-8-0   Vilacha (W 2-2)  34  2:34 
  05/06/10   vs  Stonehill    1-4  L     1-4-1  /  4-9-1  9   31-12-0  18-8-0   C. Smith (L 6-3)  187  2:31 
  05/07/10   vs  Merrimack    0-4  L     0-2-0  /  4-9-0  9   31-13-0  18-8-0   Phelan (L 4-2)  0  2:48 
  05/12/10   vs  Stonehill    0-5  L     0-2-2  /  5-10-0  9   31-14-0  18-8-0   Sommo (L 1-1)  253  2:29 
  05/14/10   vs  #14 So. Connecticut    1-4  L     1-6-2  /  4-2-1  9   31-15-0  18-8-0   A. Smith (L 6-4)  309  2:01 

* = Conference game
() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  03/06/2010   at  Dowling   21  1  1  1  0  0  0  1  6  0  1  1  0  1  0  0  10  18  7  0  6  .048 
  03/06/2010   at  Dowling   30  3  6  2  0  0  0  6  7  0  3  0  1  1  0  3  2  27  15  1  9  .137 
  03/07/2010   at  Molloy   32  5  5  3  1  0  0  6  5  0  3  0  0  2  0  1  8  27  16  0  7  .145 
  03/07/2010   at  Molloy   29  1  7  1  0  0  0  7  1  0  1  1  1  0  0  0  5  18  10  1  9  .170 
  03/11/10     CONCORDIA (N.Y.)   31  4  8  3  3  0  0  11  3  0  4  0  1  0  0  0  5  24  12  2  7  .189 
  03/13/2010   vs  Nyack   48  21  23  21  5  0  0  28  6  0  0  1  2  0  1  3  6  27  11  1  9  .262 
  03/13/2010   vs  Nyack   25  11  9  9  1  0  0  10  8  0  0  0  1  0  0  1  4  21  8  1  5  .273 
  03/14/2010   vs  St. Thomas Aquinas   25  2  3  2  0  0  0  3  3  0  0  0  1  0  0  2  5  27  11  1  3  .257 
  03/15/10   vs  St. Thomas Aquinas   33  8  8  7  2  0  0  10  7  0  6  0  2  2  2  0  9  27  13  3  11  .255 
  03/16/10   vs  St. Thomas Aquinas   26  2  4  2  1  0  0  5  5  0  2  1  0  1  1  0  6  27  11  2  7  .247 
  03/17/10   vs  Molloy   43  15  21  13  4  0  0  25  7  0  2  0  0  1  1  1  4  27  12  1  13  .277 
  03/18/10   vs  Caldwell   36  6  10  6  0  0  0  10  4  0  5  0  2  0  1  0  13  27  15  1  10  .277 
  03/19/10   vs  Saint Michael's   44  7  16  6  0  0  0  16  1  0  2  1  2  0  0  0  3  27  7  2  13  .286 
*  03/21/10   at  Saint Rose   31  2  7  1  0  1  0  9  4  0  3  0  1  2  0  0  7  27  10  0  9  .282 
*  03/21/10   at  Saint Rose   25  4  6  4  3  0  0  9  4  0  0  2  1  2  0  0  8  27  13  1  4  .280 
*  03/24/10     ADELPHI   30  3  7  2  1  0  0  8  5  0  0  0  1  2  0  0  9  27  14  2  8  .277 
*  03/25/10   at  Adelphi   37  8  12  8  2  0  0  14  7  1  0  1  2  0  0  0  13  27  12  0  11  .280 
*  03/27/10     UMASS LOWELL   33  4  10  3  1  0  0  11  4  1  2  0  0  1  0  0  9  27  8  2  10  .282 
*  03/27/10     UMASS LOWELL   29  0  2  0  0  0  0  2  1  0  1  0  0  0  0  0  8  27  11  2  3  .271 
*  03/28/10   at  Pace   29  0  4  0  1  0  0  5  0  0  0  0  2  1  0  1  4  24  17  1  5  .265 
*  04/01/10     PACE   36  3  11  3  1  0  0  12  2  0  1  0  1  0  0  0  11  27  5  0  12  .267 
*  04/03/10   at  Saint Anselm College  30  1  3  1  0  0  0  3  4  0  0  0  1  0  0  0  4  24  11  0  7  .260 
*  04/03/10   at  Saint Anselm College  38  7  10  6  5  0  1  18  2  0  2  0  0  0  0  0  6  27  16  4  6  .260 
*  04/05/10   at  Franklin Pierce   34  4  5  3  2  0  0  7  2  0  2  0  0  0  0  0  11  24  11  4  5  .255 
*  04/05/10   at  Franklin Pierce   36  1  11  1  5  0  0  16  4  0  2  1  2  1  0  0  13  27  13  0  15  .258 
  04/08/10     DOMINICAN   44  15  21  12  0  0  0  21  5  0  2  1  0  0  0  0  8  27  10  2  11  .269 
*  04/10/10     SO. NEW HAMPSHIRE   33  10  8  6  2  1  0  12  6  0  1  0  2  1  0  0  10  27  8  0  8  .268 
*  04/10/10     SO. NEW HAMPSHIRE   36  8  11  7  1  1  0  14  4  0  2  0  0  0  1  0  2  27  12  0  9  .269 
*  04/11/2010   at  So. Connecticut   42  6  10  4  1  0  0  11  3  0  2  1  1  2  1  1  6  32  18  0  10  .268 
  04/11/10   at  So. Connecticut   25  1  5  1  0  0  0  5  8  0  0  0  0  0  1  0  5  22  9  2  9  .266 
*  04/14/10     SO. CONNECTICUT   29  2  5  1  2  0  0  7  1  0  1  0  1  1  0  0  8  27  12  0  6  .264 
*  04/18/10   at  Merrimack   32  6  6  5  0  0  0  6  5  0  1  1  1  2  0  0  9  27  13  1  7  .261 
*  04/18/10   at  Merrimack   34  5  9  5  3  0  0  12  0  0  0  0  0  0  1  0  12  27  9  3  3  .262 
*  04/20/10     AMERICAN INT'L   35  6  12  5  6  0  1  21  2  0  3  0  0  0  0  0  5  27  12  2  7  .264 
*  04/22/10   at  American Int'l   33  6  9  5  0  0  2  15  5  0  4  0  0  0  0  2  4  27  13  1  5  .264 
*  04/24/10     BENTLEY   36  7  13  6  1  0  0  14  2  0  3  0  0  1  0  0  3  27  9  1  8  .267 
*  04/24/10     BENTLEY   29  6  8  6  2  0  0  10  5  0  6  1  0  1  1  0  3  27  16  1  6  .267 
*  04/28/10   at  Assumption   40  10  13  9  6  0  0  19  2  0  2  0  0  2  0  1  4  27  16  1  7  .269 
*  04/30/10     ASSUMPTION   37  5  10  4  3  0  0  13  6  0  0  0  0  1  1  0  5  30  16  1  12  .269 
*  05/02/10   at  Stonehill   38  2  12  2  2  0  0  14  1  0  0  0  1  0  0  2  5  24  6  1  11  .271 
*  05/02/10   at  Stonehill   33  3  9  3  3  0  0  12  2  0  2  0  0  2  1  0  4  24  6  1  8  .271 
  05/03/10     MERCY   43  14  17  11  3  0  0  20  7  0  4  1  0  0  1  0  3  27  13  0  13  .274 
  05/06/10   vs  Stonehill   30  1  4  1  1  0  0  5  2  0  0  0  0  0  0  1  8  27  6  1  4  .272 
  05/07/10   vs  Merrimack   29  0  2  0  0  0  0  2  4  0  0  0  0  0  0  0  8  27  15  0  6  .268 
  05/12/10   vs  Stonehill   28  0  2  0  0  0  0  2  1  0  1  0  0  0  0  1  7  27  12  2  2  .264 
  05/14/10   vs  So. Connecticut   33  1  6  1  1  0  0  7  1  0  0  0  0  1  0  1  8  24  14  2  7  .262 
   Totals        1530  237  401  202  75  3  4  494  174  2  76  14  30  31  14  21  310  1200  534  54  363  .262 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  03/06/2010   at  Dowling   6.0  6  5  5  2  5  0  2  0  3  0  1  0  0  1-5  0  1  0  7.50 
  03/06/2010   at  Dowling   9.0  6  2  2  2  9  0  0  0  1  0  4  2  0  3-2  1  1  1  4.20 
  03/07/2010   at  Molloy   9.0  7  2  2  2  6  2  0  0  0  0  2  1  0  5-2  2  1  2  3.38 
  03/07/2010   at  Molloy   6.0  5  8  7  5  5  1  0  1  0  0  1  0  0  1-8  2  2  2  4.80 
  03/11/10     CONCORDIA (N.Y.)   8.0  9  3  2  2  9  0  0  0  0  0  0  2  0  4-3  3  2  3  4.26 
  03/13/2010   vs  Nyack   9.0  8  3  3  0  10  0  1  1  0  0  1  0  0  21-3  4  2  3  4.02 
  03/13/2010   vs  Nyack   7.0  9  4  2  0  8  0  1  0  0  0  0  1  0  11-4  5  2  3  3.83 
  03/14/2010   vs  St. Thomas Aquinas   9.0  6  0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  1  0  2-0  6  2  4  3.29 
  03/15/10   vs  St. Thomas Aquinas   9.0  9  3  2  1  9  0  0  0  0  0  0  2  0  8-3  7  2  4  3.12 
  03/16/10   vs  St. Thomas Aquinas   9.0  3  0  0  1  9  1  0  0  0  0  0  1  0  2-0  8  2  5  2.78 
  03/17/10   vs  Molloy   9.0  9  3  3  3  3  1  0  0  0  0  1  1  0  15-3  9  2  5  2.80 
  03/18/10   vs  Caldwell   9.0  6  1  1  1  7  0  0  0  0  0  1  1  0  6-1  10  2  5  2.64 
  03/19/10   vs  Saint Michael's   9.0  3  0  0  2  12  1  0  0  0  0  0  0  0  7-0  11  2  5  2.42 
*  03/21/10   at  Saint Rose   9.0  7  1  1  3  5  0  0  0  0  0  0  0  0  2-1  12  2  5  2.31 
*  03/21/10   at  Saint Rose   9.0  5  2  1  0  9  1  0  0  0  0  1  2  0  4-2  13  2  6  2.21 
*  03/24/10     ADELPHI   9.0  10  5  4  2  5  2  0  0  1  0  0  2  0  3-5  13  3  6  2.33 
*  03/25/10   at  Adelphi   9.0  11  5  5  0  5  1  0  1  0  0  2  0  0  8-5  14  3  6  2.50 
*  03/27/10     UMASS LOWELL   9.0  7  3  1  8  8  1  0  0  0  0  0  0  0  4-3  15  3  6  2.41 
*  03/27/10     UMASS LOWELL   9.0  10  6  5  0  7  2  1  0  0  0  1  0  0  0-6  15  4  6  2.56 
*  03/28/10   at  Pace   8.0  7  1  1  2  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0-1  15  5  6  2.49 
*  04/01/10     PACE   9.0  5  1  1  5  7  1  0  0  0  1  0  1  0  3-1  16  5  7  2.41 
*  04/03/10   at  Saint Anselm College  8.0  13  5  5  1  2  4  0  1  0  0  1  1  1  1-5  16  6  7  2.55 
*  04/03/10   at  Saint Anselm College  9.0  7  4  3  2  4  4  0  0  0  0  1  0  0  7-4  17  6  8  2.57 
*  04/05/10   at  Franklin Pierce   8.0  19  14  10  3  9  3  0  4  3  0  2  3  0  4-14  17  7  8  2.91 
*  04/05/10   at  Franklin Pierce   9.0  6  0  0  1  9  0  0  0  1  0  1  2  0  1-0  18  7  9  2.79 
  04/08/10     DOMINICAN   9.0  7  4  4  6  9  2  0  0  0  0  0  1  0  15-4  19  7  9  2.84 
*  04/10/10     SO. NEW HAMPSHIRE   9.0  8  1  1  3  7  1  0  0  0  0  2  1  0  10-1  20  7  9  2.77 
*  04/10/10     SO. NEW HAMPSHIRE   9.0  5  3  3  6  5  1  0  0  0  0  0  0  0  8-3  21  7  9  2.78 
*  04/11/2010   at  So. Connecticut   10.2  11  7  7  7  8  3  1  0  1  0  2  2  1  6-7  21  8  9  2.91 
  04/11/10   at  So. Connecticut   7.1  13  9  6  5  6  1  0  0  1  0  1  2  0  1-9  21  9  9  3.03 
*  04/14/10     SO. CONNECTICUT   9.0  5  0  0  0  10  0  0  0  0  0  1  1  0  2-0  22  9  10  2.93 
*  04/18/10   at  Merrimack   9.0  9  3  3  2  4  3  0  0  0  0  2  0  0  6-3  23  9  10  2.93 
*  04/18/10   at  Merrimack   9.0  8  4  3  2  7  2  0  0  1  1  0  1  0  5-4  24  9  11  2.94 
*  04/20/10     AMERICAN INT'L   9.0  12  3  3  2  11  3  0  0  0  0  0  0  0  6-3  25  9  12  2.94 
*  04/22/10   at  American Int'l   9.0  7  1  1  4  6  1  0  0  2  0  0  0  0  6-1  26  9  12  2.88 
*  04/24/10     BENTLEY   9.0  4  0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  1  0  7-0  27  9  12  2.80 
*  04/24/10     BENTLEY   9.0  9  2  2  1  4  0  0  0  0  0  0  2  0  6-2  28  9  12  2.78 
*  04/28/10   at  Assumption   9.0  7  3  2  1  4  3  0  0  1  0  0  0  0  10-3  29  9  12  2.75 
*  04/30/10     ASSUMPTION   10.0  9  4  4  0  7  1  0  0  0  0  2  0  0  5-4  30  9  12  2.78 
*  05/02/10   at  Stonehill   8.0  7  4  4  4  4  1  1  2  2  0  0  1  0  2-4  30  10  12  2.82 
*  05/02/10   at  Stonehill   8.0  12  7  6  3  10  2  0  0  1  0  1  1  0  3-7  30  11  12  2.91 
  05/03/10     MERCY   9.0  3  0  0  1  9  0  0  0  1  0  1  1  0  14-0  31  11  12  2.84 
  05/06/10   vs  Stonehill   9.0  9  4  4  2  10  3  0  2  1  0  0  0  1  1-4  31  12  12  2.86 
  05/07/10   vs  Merrimack   9.0  9  4  4  2  4  1  0  1  0  0  0  2  0  0-4  31  13  12  2.89 
  05/12/10   vs  Stonehill   9.0  10  5  3  5  8  0  0  0  0  0  2  2  0  0-5  31  14  12  2.89 
  05/14/10   vs  So. Connecticut   8.0  2  4  2  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1-4  31  15  12  2.88 
   Totals        400.0  359  153  128  107  319  54  7  13  20  2  34  42  3  237-153  31  15  12  2.88 

* = NE-10 game

 

Team Situational Game-by-Game

 


Batting (All games)

 
  
 
date 
 
  
 
opponent 
total
h-ab 
vs
left 
vs
right 
with
runners 
bases
empty 
bases
loaded 
with
2-outs 
with
rbi-op 
rch as
leadoff 
3rd and
lt 2out 
 
lob 
  03/06/2010   at  Dowling   1-21  0-7  1-14  0-7  1-14  0-1  0-8  0-4  2-7  0-1  6 
  03/06/2010   at  Dowling   6-30  5-21  1-9  3-14  3-16  0-1  3-11  2-11  3-9  0-0  9 
  03/07/2010   at  Molloy   5-32  5-22  0-10  4-19  1-13  0-0  2-11  3-15  5-9  1-3  7 
  03/07/2010   at  Molloy   7-29  0-0  7-29  2-17  5-12  0-0  2-9  0-8  2-7  0-1  9 
  03/11/10     Concordia (N.Y.)   8-31  0-0  8-31  3-14  5-17  0-0  2-10  3-9  3-8  0-1  7 
  03/13/2010   vs  Nyack   23-48  0-0  23-48  19-34  4-14  4-5  3-11  14-25  6-9  10-13  9 
  03/13/2010   vs  Nyack   9-25  0-0  9-25  7-17  2-8  1-4  2-6  4-13  3-6  4-6  4 
  03/14/2010   vs  St. Thomas Aquinas   3-25  0-0  3-25  2-7  1-18  0-0  0-6  2-5  1-8  1-2  3 
  03/15/10   vs  St. Thomas Aquinas   8-33  0-0  8-33  5-19  3-14  0-0  4-13  5-16  3-9  3-3  11 
  03/16/10   vs  St. Thomas Aquinas   4-26  0-0  4-26  1-9  3-17  0-0  2-10  1-5  2-8  1-1  7 
  03/17/10   vs  Molloy   21-43  8-16  13-27  15-29  6-14  3-9  7-16  12-25  4-8  7-10  13 
  03/18/10   vs  Caldwell   10-36  0-0  10-36  4-23  6-13  1-3  1-10  3-19  5-9  5-7  10 
  03/19/10   vs  Saint Michael's   16-44  0-0  16-44  9-30  7-14  2-5  5-14  5-21  4-9  1-4  13 
*  03/21/10   at  Saint Rose   7-31  4-19  3-12  2-14  5-17  0-2  0-8  1-8  2-9  0-2  9 
*  03/21/10   at  Saint Rose   6-25  0-0  6-25  4-13  2-12  0-0  1-9  3-10  5-8  2-2  4 
*  03/24/10     Adelphi   7-30  0-9  7-21  3-16  4-14  1-2  0-7  2-9  3-9  1-3  8 
*  03/25/10   at  Adelphi   12-37  2-3  10-34  6-19  6-18  1-2  7-16  5-11  3-9  2-2  11 
*  03/27/10     UMass Lowell   10-33  8-30  2-3  4-17  6-16  1-1  5-12  4-10  4-9  1-2  7 
*  03/27/10     UMass Lowell   2-29  0-0  2-29  0-7  2-22  0-0  1-10  0-2  2-9  0-0  3 
*  03/28/10   at  Pace   4-29  0-0  4-29  1-6  3-23  0-1  3-10  1-4  1-9  0-1  4 
*  04/01/10     Pace   11-36  0-0  11-36  6-18  5-18  1-3  4-11  3-12  1-8  2-4  10 
*  04/03/10   at  Saint Anselm College  3-30  3-27  0-3  2-14  1-16  0-1  0-7  1-6  2-11  1-1  7 
*  04/03/10   at  Saint Anselm College  10-38  0-6  10-32  5-19  5-19  0-0  4-13  4-15  5-9  1-2  6 
*  04/05/10   at  Franklin Pierce   5-34  1-4  4-30  3-15  2-19  0-0  3-14  2-6  3-9  0-0  5 
*  04/05/10   at  Franklin Pierce   11-36  0-0  11-36  3-22  8-14  0-9  0-9  2-21  7-9  0-5  15 
  04/08/10     Dominican   21-44  14-32  7-12  16-33  5-11  4-8  8-14  13-27  5-8  5-9  11 
*  04/10/10     So. New Hampshire   8-33  6-20  2-13  5-22  3-11  1-3  1-9  5-18  4-8  3-6  8 
*  04/10/10     So. New Hampshire   11-36  0-0  11-36  7-23  4-13  0-2  4-11  5-15  4-8  5-6  9 
*  04/11/2010   at  So. Connecticut   10-42  0-0  10-42  4-18  6-24  0-0  1-12  3-13  3-11  3-4  10 
  04/11/10   at  So. Connecticut   5-25  1-6  4-19  1-12  4-13  0-1  2-9  0-6  4-8  1-1  9 
*  04/14/10     So. Connecticut   5-29  5-26  0-3  1-13  4-16  0-1  0-9  1-11  3-8  1-1  6 
*  04/18/10   at  Merrimack   6-32  5-21  1-11  3-16  3-16  1-2  0-10  2-11  5-9  4-6  7 
*  04/18/10   at  Merrimack   9-34  9-34  0-0  5-13  4-21  0-0  2-11  3-8  4-9  3-4  3 
*  04/20/10     American Int'l   12-35  0-0  12-35  4-15  8-20  0-0  3-11  3-10  4-8  0-2  7 
*  04/22/10   at  American Int'l   9-33  7-24  2-9  4-14  5-19  0-1  0-7  3-11  2-9  1-3  4 
*  04/24/10     Bentley   13-36  1-7  12-29  8-20  5-16  1-5  2-10  6-12  3-8  6-8  8 
*  04/24/10     Bentley   8-29  0-0  8-29  4-19  4-10  0-1  2-9  4-15  6-8  3-4  6 
*  04/28/10   at  Assumption   13-40  8-18  5-22  8-21  5-19  0-0  3-11  7-15  3-9  3-5  7 
*  04/30/10     Assumption   10-37  10-37  0-0  6-23  4-14  0-0  5-14  3-12  4-10  1-2  11 
*  05/02/10   at  Stonehill   12-38  2-7  10-31  7-24  5-14  0-3  2-8  4-16  4-9  2-4  11 
*  05/02/10   at  Stonehill   9-33  8-24  1-9  4-19  5-14  0-0  0-9  4-16  6-9  2-3  8 
  05/03/10     Mercy   17-43  0-0  17-43  11-30  6-13  1-2  7-18  8-20  4-8  5-5  13 
  05/06/10   vs  Stonehill   4-30  4-27  0-3  1-9  3-21  0-0  0-9  0-7  2-9  1-2  4 
  05/07/10   vs  Merrimack   2-29  2-29  0-0  0-7  2-22  0-1  0-9  0-3  1-9  0-0  6 
  05/12/10   vs  Stonehill   2-28  2-28  0-0  0-4  2-24  0-0  1-9  0-1  0-9  0-0  2 
  05/14/10   vs  So. Connecticut   6-33  0-0  6-33  1-13  5-20  0-0  2-12  1-5  2-9  1-1  7 
   Totals        401-1530  120-504  281-1026  213-787  188-743  23-79  106-482  157-542  154-397  93-152  354 
            .262  .238  .274  .271  .253  .291  .220  .290  .388  .612 




Pitching (All games)

 
  
 
date 
 
  
 
opponent 
 
score 
 
w-l 
total
h-ab 
vs
left 
vs
right 
with
runners 
bases
empty 
with
2-outs 
rch as
leadoff 
gnd
out 
fly
out 
 
  era 
  03/06/2010   at  Dowling   1-5  L   6-24  0-3  6-21  4-11  2-13  2-8  1-6  7  6  7.50 
  03/06/2010   at  Dowling   3-2  W   6-29  0-0  6-29  4-17  2-12  2-8  5-9  11  4  4.20 
  03/07/2010   at  Molloy   5-2  W   7-30  0-7  7-23  3-13  4-17  2-10  3-9  15  3  3.38 
  03/07/2010   at  Molloy   1-8  L   5-24  3-13  2-11  5-14  0-10  2-8  2-6  10  3  4.80 
  03/11/10     Concordia (N.Y.)   4-3  W   9-32  2-11  7-21  4-14  5-18  2-7  2-8  9  3  4.26 
  03/13/2010   vs  Nyack   21-3  W   8-35  0-0  8-35  3-17  5-18  1-9  5-9  10  6  4.02 
  03/13/2010   vs  Nyack   11-4  W   9-31  0-0  9-31  4-14  5-17  5-14  1-7  8  5  3.83 
  03/14/2010   vs  St. Thomas Aquinas   2-0  W   6-31  0-0  6-31  2-8  4-23  2-10  2-9  7  8  3.29 
  03/15/10   vs  St. Thomas Aquinas   8-3  W   9-36  0-0  9-36  4-18  5-18  2-10  4-9  13  3  3.12 
  03/16/10   vs  St. Thomas Aquinas   2-0  W   3-30  0-0  3-30  0-8  3-22  1-9  2-9  9  7  2.78 
  03/17/10   vs  Molloy   15-3  W   9-33  1-11  8-22  4-15  5-18  3-11  2-9  11  10  2.80 
  03/18/10   vs  Caldwell   6-1  W   6-33  2-7  4-26  2-14  4-19  2-11  4-9  14  5  2.64 
  03/19/10   vs  Saint Michael's   7-0  W   3-31  0-4  3-27  1-13  2-18  1-11  3-9  7  8  2.42 
*  03/21/10   at  Saint Rose   2-1  W   7-33  1-4  6-29  3-11  4-22  4-13  1-9  10  12  2.31 
*  03/21/10   at  Saint Rose   4-2  W   5-30  0-2  5-28  2-8  3-22  2-10  2-9  11  5  2.21 
*  03/24/10     Adelphi   3-5  L   10-35  2-4  8-31  7-18  3-17  0-7  5-9  12  6  2.33 
*  03/25/10   at  Adelphi   8-5  W   11-34  2-7  9-27  6-15  5-19  3-10  2-9  9  10  2.50 
*  03/27/10     UMass Lowell   4-3  W   7-33  1-3  6-30  3-20  4-13  2-11  7-9  8  10  2.41 
*  03/27/10     UMass Lowell   0-6  L   10-37  0-3  10-34  4-19  6-18  3-11  3-9  10  9  2.56 
*  03/28/10   at  Pace   0-1  L   7-24  5-9  2-15  1-11  6-13  1-7  6-8  15  2  2.49 
*  04/01/10     Pace   3-1  W   5-31  3-16  2-15  2-10  3-21  1-9  0-9  5  14  2.41 
*  04/03/10   at  Saint Anselm College  1-5  L   13-35  1-4  12-31  6-18  7-17  2-8  3-8  10  10  2.55 
*  04/03/10   at  Saint Anselm College  7-4  W   7-34  0-4  7-30  3-18  4-16  1-11  3-9  13  9  2.57 
*  04/05/10   at  Franklin Pierce   4-14  L   19-42  1-5  18-37  10-23  9-19  12-21  4-8  8  4  2.91 
*  04/05/10   at  Franklin Pierce   1-0  W   6-30  0-4  6-26  1-10  5-20  1-7  2-9  13  2  2.79 
