Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Tom Rombilus | .310 | 46-46 | 197 | 39 | 61 | 9 | 0 | 1 | 27 | 73 | .371 | 19 | 2 | 24 | 1 | .376 | 0 | 0 | 16-18 | 31 | 106 | 12 | .919 |
| Jordan Kershaw | .305 | 38-37 | 128 | 23 | 39 | 5 | 1 | 0 | 15 | 46 | .359 | 14 | 2 | 28 | 1 | .382 | 0 | 1 | 2-5 | 44 | 0 | 2 | .957 |
| Ryan Brockett | .295 | 43-41 | 149 | 31 | 44 | 5 | 1 | 0 | 24 | 51 | .342 | 17 | 7 | 15 | 2 | .389 | 2 | 7 | 15-16 | 70 | 140 | 8 | .963 |
| Kyle Pettoruto | .268 | 41-38 | 127 | 16 | 34 | 14 | 0 | 0 | 17 | 48 | .378 | 21 | 2 | 34 | 2 | .377 | 1 | 1 | 2-3 | 34 | 1 | 0 | 1.000 |
| Shane O'Connell | .258 | 38-34 | 124 | 15 | 32 | 9 | 0 | 0 | 17 | 41 | .331 | 12 | 2 | 11 | 1 | .326 | 3 | 7 | 4-5 | 235 | 32 | 4 | .985 |
| David Wirkus | .248 | 43-37 | 133 | 25 | 33 | 4 | 0 | 1 | 13 | 40 | .301 | 19 | 2 | 32 | 3 | .351 | 0 | 2 | 15-17 | 58 | 1 | 1 | .983 |
| Kyle Donnelly | .245 | 46-46 | 163 | 21 | 40 | 8 | 0 | 0 | 16 | 48 | .294 | 19 | 0 | 38 | 3 | .319 | 3 | 2 | 8-8 | 84 | 105 | 16 | .922 |
| Cory Carr | .222 | 39-36 | 126 | 11 | 28 | 4 | 0 | 0 | 15 | 32 | .254 | 16 | 5 | 26 | 0 | .329 | 2 | 3 | 1-1 | 317 | 24 | 2 | .994 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Taylor Candage | .294 | 30-17 | 68 | 8 | 20 | 5 | 0 | 1 | 16 | 28 | .412 | 4 | 0 | 22 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 1.000 |
| Stephen Clout | .250 | 23-11 | 44 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | .273 | 3 | 4 | 9 | 1 | .353 | 0 | 2 | 2-2 | 27 | 1 | 0 | 1.000 |
| Tom Ballaro | .244 | 31-24 | 90 | 7 | 22 | 1 | 1 | 0 | 10 | 25 | .278 | 4 | 0 | 13 | 4 | .271 | 2 | 2 | 0-1 | 110 | 9 | 1 | .992 |
| Jack Heary | .244 | 32-21 | 86 | 10 | 21 | 6 | 0 | 1 | 9 | 30 | .349 | 5 | 3 | 24 | 0 | .309 | 0 | 0 | 7-10 | 37 | 0 | 0 | 1.000 |
| Frank Peloso | .239 | 21-14 | 46 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | .283 | 10 | 1 | 18 | 0 | .386 | 0 | 2 | 2-2 | 22 | 34 | 4 | .933 |
| Joe Romanelli | .147 | 18-13 | 34 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | .206 | 8 | 0 | 10 | 2 | .310 | 0 | 2 | 2-2 | 95 | 11 | 0 | 1.000 |
| Ken Bilodeau | .000 | 8-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .154 | 1 | 0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bobby Patton | .000 | 6-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Mike Aquilino | .000 | 7-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| Peter Jay | .000 | 12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| Frank Vilacha | .000 | 10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 1.000 |
| Mitch Rossi | .000 | 19-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| T.J. Phelan | .000 | 8-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 12 | 0 | 1.000 |
| Kyle Befus | .000 | 16-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| Vince Lehman | .000 | 9-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 12 | 1 | .923 |
| Alex Smith | .000 | 10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 11 | 3 | .824 |
| Eric Peck | .000 | 20-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| Chris Smith | .000 | 14-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 5 | 0 | 1.000 |
| Matt Sommo | .000 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Totals | .262 | 46-46 | 1530 | 237 | 401 | 75 | 3 | 4 | 202 | 494 | .323 | 174 | 30 | 310 | 21 | .346 | 14 | 31 | 76-90 | 1200 | 534 | 54 | .970 |
| Opponents | .240 | 46-46 | 1494 | 153 | 359 | 54 | 7 | 13 | 138 | 466 | .312 | 107 | 34 | 319 | 16 | .305 | 6 | 25 | 29-50 | 1180 | 518 | 82 | .954 |
| LOB - Team (363), Opp (313). DPs turned - Team (42), Opp (40). CI - Team (0), Opp (1). IBB - Team (2), Pettoruto 1, Rombilus 1, Opp (3). Picked off - O'Connell 3, Brockett 2, Heary 2. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Chris Smith | 2.96 | 6-3 | 14-10 | 1 | 1/0 | 0 | 73.0 | 67 | 30 | 24 | 17 | 59 | 8 | 2 | 4 | 284 | .236 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| Alex Smith | 3.10 | 6-4 | 10-10 | 0 | 0/1 | 0 | 61.0 | 55 | 26 | 21 | 10 | 47 | 7 | 1 | 3 | 227 | .242 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Vince Lehman | 1.27 | 5-0 | 9-7 | 0 | 0/2 | 0 | 42.2 | 30 | 8 | 6 | 11 | 29 | 7 | 0 | 0 | 149 | .201 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Mitch Rossi | 1.67 | 3-1 | 19-0 | 0 | 0/5 | 10 | 32.1 | 26 | 7 | 6 | 11 | 35 | 3 | 0 | 0 | 114 | .228 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Taylor Candage | 1.78 | 1-0 | 12-1 | 1 | 0/0 | 1 | 25.1 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 | 101 | .257 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Sommo | 2.31 | 1-1 | 4-0 | 0 | 0/0 | 1 | 11.2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 42 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Vilacha | 2.36 | 2-2 | 10-4 | 0 | 0/1 | 0 | 26.2 | 24 | 7 | 7 | 9 | 26 | 2 | 0 | 0 | 95 | .253 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Peter Jay | 2.45 | 1-0 | 12-1 | 0 | 0/2 | 0 | 25.2 | 24 | 7 | 7 | 5 | 19 | 4 | 0 | 2 | 95 | .253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Peck | 3.97 | 0-1 | 20-0 | 0 | 0/1 | 0 | 22.2 | 21 | 14 | 10 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 | 85 | .247 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Aquilino | 4.23 | 2-1 | 7-6 | 0 | 0/0 | 0 | 27.2 | 28 | 14 | 13 | 12 | 19 | 5 | 0 | 1 | 107 | .262 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| T.J. Phelan | 4.43 | 4-2 | 8-7 | 0 | 0/1 | 0 | 40.2 | 38 | 22 | 20 | 13 | 32 | 7 | 2 | 3 | 154 | .247 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Kyle Befus | 5.06 | 0-0 | 16-0 | 0 | 0/1 | 0 | 10.2 | 13 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 41 | .317 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 2.88 | 31-15 | 46-46 | 2 | 7/6 | 12 | 400.0 | 359 | 153 | 128 | 107 | 319 | 54 | 7 | 13 | 1494 | .240 | 20 | 34 | 2 | 6 | 25 |
| Opponents | 4.21 | 15-31 | 46-46 | 6 | 4/0 | 3 | 393.1 | 401 | 237 | 184 | 174 | 310 | 75 | 3 | 4 | 1530 | .262 | 28 | 30 | 5 | 14 | 31 |
| PB - Team (9), O'Connell 5, Romanelli 4, Opp (17). Pickoffs - Team (7), O'Connell 3, Lehman 2, Peck 1, Rossi 1, Opp (6). SBA/ATT - O'Connell (22-36), Romanelli (7-13), C. Smith (6-11), Aquilino (3-7), A. Smith (5-6), Lehman (3-6), Phelan (1-6), Candage (3-3), Rossi (1-3), Peck (3-3), Vilacha (1-2), Jay (2-2), Sommo (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Joe Romanelli | 106 | 95 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | 7 | 6 | .538 | 4 | 0 |
| Jack Heary | 37 | 37 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Kyle Pettoruto | 35 | 34 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Stephen Clout | 28 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| T.J. Phelan | 16 | 4 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 5 | .167 | 0 | 0 |
| Chris Smith | 12 | 7 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 5 | .545 | 0 | 0 |
| Frank Vilacha | 11 | 2 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Taylor Candage | 10 | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Ken Bilodeau | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Mitch Rossi | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
| Kyle Befus | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Eric Peck | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Peter Jay | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Mike Aquilino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 4 | .429 | 0 | 0 |
| Matt Sommo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Bobby Patton | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Cory Carr | 343 | 317 | 24 | 2 | .994 | 28 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Tom Ballaro | 120 | 110 | 9 | 1 | .992 | 11 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Shane O'Connell | 271 | 235 | 32 | 4 | .985 | 2 | 22 | 14 | .611 | 5 | 0 |
| David Wirkus | 60 | 58 | 1 | 1 | .983 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Ryan Brockett | 218 | 70 | 140 | 8 | .963 | 31 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Jordan Kershaw | 46 | 44 | 0 | 2 | .957 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Frank Peloso | 60 | 22 | 34 | 4 | .933 | 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Vince Lehman | 13 | 0 | 12 | 1 | .923 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 0 |
| Kyle Donnelly | 205 | 84 | 105 | 16 | .922 | 29 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Tom Rombilus | 149 | 31 | 106 | 12 | .919 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Alex Smith | 17 | 3 | 11 | 3 | .824 | 1 | 5 | 1 | .833 | 0 | 0 |
| Totals | 1788 | 1200 | 534 | 54 | .970 | 42 | 29 | 21 | .580 | 9 | 0 |
| Opponents | 1780 | 1180 | 518 | 82 | .954 | 40 | 76 | 14 | .844 | 17 | 1 |
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| New Haven | 25 | 11 | 36 | 26 | 46 | 28 | 30 | 23 | 11 | 1 | 237 | Opponents | 31 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 12 | 9 | 1 | 153 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-4 | 1-6 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 7-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 7-0 | 5-1 | 4-0 | 9-0 | 5-4 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 11-0 | 13-0 | 18-0 | 19-1 | 23-1 | 25-0 | 26-0 | 28-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 4-6 | 4-8 | 5-11 | 4-12 | 5-12 | 3-14 | 3-12 | 1-10 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 16-9 | 14-7 | 8-4 | 8-2 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 4 |
| Longest winning streak | 11 |
| Longest losing streak | 4 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 1107 | 14 | 79 |
| AWAY | 3042 | 30 | 101 |
| TOTAL | 4149 | 44 | 94 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Ryan Brockett | .371 | 23-21 | 70 | 16 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 32 | .457 | 9 | 5 | 6 | 1 | .476 | 0 | 7 | 5-6 | 42 | 81 | 3 | .976 |
| Tom Rombilus | .284 | 26-26 | 116 | 21 | 33 | 6 | 0 | 1 | 11 | 42 | .362 | 8 | 0 | 17 | 1 | .331 | 0 | 0 | 7-9 | 22 | 60 | 8 | .911 |
| Kyle Pettoruto | .279 | 23-20 | 68 | 9 | 19 | 11 | 0 | 0 | 7 | 30 | .441 | 11 | 1 | 19 | 1 | .388 | 0 | 1 | 0-0 | 25 | 1 | 0 | 1.000 |
| David Wirkus | .279 | 24-18 | 68 | 12 | 19 | 3 | 0 | 1 | 6 | 25 | .368 | 7 | 1 | 13 | 1 | .355 | 0 | 2 | 10-11 | 29 | 1 | 1 | .968 |
| Jordan Kershaw | .266 | 24-23 | 79 | 11 | 21 | 3 | 1 | 0 | 9 | 26 | .329 | 9 | 1 | 19 | 0 | .348 | 0 | 1 | 2-2 | 24 | 0 | 1 | .960 |
| Kyle Donnelly | .258 | 26-26 | 97 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 7 | 31 | .320 | 7 | 0 | 24 | 1 | .305 | 1 | 1 | 4-4 | 55 | 59 | 8 | .934 |
| Shane O'Connell | .243 | 21-20 | 74 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 11 | 24 | .324 | 5 | 2 | 5 | 0 | .301 | 2 | 3 | 2-2 | 129 | 19 | 2 | .987 |
| Cory Carr | .111 | 22-21 | 72 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .125 | 11 | 3 | 19 | 0 | .253 | 1 | 2 | 0-0 | 192 | 18 | 1 | .995 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Jack Heary | .317 | 22-15 | 60 | 7 | 19 | 5 | 0 | 1 | 8 | 27 | .450 | 3 | 1 | 16 | 0 | .359 | 0 | 0 | 6-8 | 33 | 0 | 0 | 1.000 |
| Taylor Candage | .298 | 23-11 | 47 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 13 | 21 | .447 | 4 | 0 | 11 | 0 | .353 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
| Tom Ballaro | .237 | 18-16 | 59 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | .288 | 0 | 0 | 9 | 2 | .230 | 2 | 2 | 0-1 | 52 | 4 | 0 | 1.000 |
| Frank Peloso | .130 | 12-7 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .174 | 5 | 1 | 10 | 0 | .310 | 0 | 1 | 2-2 | 11 | 17 | 1 | .966 |
| Stephen Clout | .111 | 12-4 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 | 0 | 2 | 7 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
| Joe Romanelli | .105 | 9-6 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .211 | 4 | 0 | 4 | 0 | .261 | 0 | 1 | 2-2 | 48 | 6 | 0 | 1.000 |
| Ken Bilodeau | .000 | 3-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bobby Patton | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| T.J. Phelan | .000 | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 8 | 0 | 1.000 |
| Peter Jay | .000 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Matt Sommo | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Frank Vilacha | .000 | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 |
| Mike Aquilino | .000 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Kyle Befus | .000 | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Vince Lehman | .000 | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 9 | 1 | .900 |
| Alex Smith | .000 | 7-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 7 | 3 | .750 |
| Mitch Rossi | .000 | 13-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| Chris Smith | .000 | 9-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
| Eric Peck | .000 | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| Totals | .255 | 26-26 | 875 | 119 | 223 | 53 | 3 | 4 | 100 | 294 | .336 | 83 | 17 | 183 | 7 | .329 | 6 | 22 | 40-47 | 695 | 307 | 29 | .972 |
| Opponents | .252 | 26-26 | 872 | 89 | 220 | 41 | 3 | 8 | 82 | 291 | .334 | 62 | 19 | 169 | 8 | .315 | 2 | 20 | 21-34 | 682 | 297 | 52 | .950 |
| LOB - Team (202), Opp (191). DPs turned - Team (22), Opp (20). IBB - Team (2), Pettoruto 1, Rombilus 1, Opp (2). Picked off - O'Connell 2, Heary 2, Brockett 2. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| T.J. Phelan | 2.63 | 3-0 | 5-4 | 0 | 0/1 | 0 | 27.1 | 26 | 9 | 8 | 9 | 17 | 6 | 1 | 0 | 102 | .255 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Chris Smith | 2.93 | 4-1 | 9-7 | 1 | 1/0 | 0 | 46.0 | 45 | 20 | 15 | 11 | 35 | 5 | 0 | 2 | 179 | .251 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Alex Smith | 3.52 | 4-3 | 7-7 | 0 | 0/0 | 0 | 46.0 | 44 | 21 | 18 | 6 | 34 | 7 | 1 | 3 | 176 | .250 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Matt Sommo | 0.00 | 1-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | .100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Befus | 0.00 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vince Lehman | 1.42 | 3-0 | 5-4 | 0 | 0/1 | 0 | 25.1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 88 | .193 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Taylor Candage | 1.46 | 0-0 | 9-0 | 0 | 0/0 | 1 | 12.1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 46 | .196 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mitch Rossi | 1.90 | 3-1 | 13-0 | 0 | 0/2 | 6 | 23.2 | 22 | 6 | 5 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 87 | .253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frank Vilacha | 1.93 | 0-1 | 5-1 | 0 | 0/0 | 0 | 9.1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 32 | .281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Peter Jay | 4.00 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 36 | .361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Aquilino | 6.57 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 16 | 9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 50 | .320 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Eric Peck | 7.36 | 0-1 | 10-0 | 0 | 0/0 | 0 | 11.0 | 16 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 46 | .348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 2.95 | 18-8 | 26-26 | 1 | 3/2 | 7 | 231.2 | 220 | 89 | 76 | 62 | 169 | 41 | 3 | 8 | 872 | .252 | 13 | 19 | 2 | 2 | 20 |
| Opponents | 3.56 | 8-18 | 26-26 | 3 | 2/0 | 2 | 227.1 | 223 | 119 | 90 | 83 | 183 | 53 | 3 | 4 | 875 | .255 | 14 | 17 | 3 | 6 | 22 |
| PB - Team (3), Romanelli 2, O'Connell 1, Opp (7). Pickoffs - Team (4), Lehman 2, Peck 1, O'Connell 1, Opp (5). SBA/ATT - O'Connell (15-22), Romanelli (6-11), C. Smith (4-8), A. Smith (5-6), Phelan (1-5), Rossi (1-3), Candage (3-3), Aquilino (2-3), Lehman (3-3), Vilacha (0-1), Peck (1-1), Sommo (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Tom Ballaro | 56 | 52 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
