#21 Eric Anderson

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Dowling  11/13/11  *  33  3-6  .500  1-2  .500  6-10  .600  2  7  9  9.0  1  0  0  2  1  0  13  13.0 
SAINT ROSE  11/16/11  *  43  5-11  .455  3-5  .600  2-2  1.000  1  4  5  7.0  1  0  3  4  3  2  15  14.0 
ADELPHI  11/22/11  *  36  4-11  .364  0-3  .000  2-3  .667  2  7  9  7.7  2  0  2  3  1  0  10  12.7 
at Pace  11/27/11  *  33  3-11  .273  1-4  .250  2-3  .667  3  7  10  8.3  2  0  0  3  3  1  9  11.8 
ASSUMPTION  11/30/11  *  32  3-11  .273  1-3  .333  0-0  .000  1  3  4  7.4  2  0  2  3  1  1  7  10.8 
LE MOYNE  12/03/11  *  33  3-13  .231  1-1  1.000  3-4  .750  1  6  7  7.3  1  0  0  3  3  0  10  10.7 
at American Int'l  12/06/11  *  24  2-4  .500  0-1  .000  0-0  .000  1  4  5  7.0  4  0  1  2  0  0  4  9.7 
MERCY  12/08/11  *  30  2-5  .400  0-2  .000  3-5  .600  0  6  6  6.9  1  0  1  2  2  1  7  9.4 
at Southern Connecticut  12/10/11  *  30  5-10  .500  3-3  1.000  1-2  .500  3  3  6  6.8  2  0  0  3  4  2  14  9.9 
at Nyack College  12/13/11  *  25  4-7  .571  1-3  .333  0-0  .000  2  5  7  6.8  3  0  0  1  3  0  9  9.8 
MOLLOY  12/31/11  *  31  2-7  .286  0-1  .000  0-0  .000  0  4  4  6.5  1  0  2  2  2  1  4  9.3 
at Stonehill College  01/03/12  *  37  4-10  .400  1-2  .500  3-7  .429  0  4  4  6.3  3  0  2  1  7  0  12  9.5 
MERRIMACK  01/07/12  *  36  2-9  .222  0-4  .000  1-1  1.000  4  6  10  6.6  3  0  0  3  3  0  5  9.2 
FRANKLIN PIERCE  01/11/12  *  36  3-5  .600  0-1  .000  3-4  .750  2  5  7  6.6  3  0  1  4  1  1  9  9.1 
at So. New Hampshire  01/14/12  *  32  6-12  .500  0-1  .000  1-1  1.000  3  8  11  6.9  1  0  2  3  1  0  13  9.4 
at Saint Michael's College  01/17/12  *  33  6-11  .545  0-1  .000  6-6  1.000  2  4  6  6.9  2  0  2  0  2  0  18  9.9 
BENTLEY  01/21/12  *  36  6-16  .375  0-4  .000  0-0  .000  4  4  8  6.9  2  0  2  1  0  0  12  10.1 
SAINT ANSELM  01/25/12  *  35  5-9  .556  1-2  .500  0-1  .000  2  8  10  7.1  1  0  7  1  1  1  11  10.1 
at UMass Lowell  01/28/12  *  30  3-8  .375  2-3  .667  2-2  1.000  3  5  8  7.2  2  0  0  3  0  0  10  10.1 
at Adelphi  01/31/12  *  33  4-9  .444  0-1  .000  1-3  .333  1  4  5  7.1  5  1  0  3  1  3  9  10.1 
PACE  02/04/12  *  38  3-9  .333  0-2  .000  0-1  .000  3  8  11  7.2  3  0  2  1  1  1  6  9.9 
at Assumption  02/08/12  *  31  1-8  .125  1-2  .500  0-0  .000  1  4  5  7.1  5  1  0  2  0  0  3  9.5 
at Le Moyne  02/11/12  *  32  3-7  .429  1-1  1.000  1-2  .500  0  10  10  7.3  2  0  1  2  0  1  8  9.5 
AMERICAN INT'L  02/14/12  *  33  2-8  .250  0-2  .000  0-0  .000  4  12  16  7.6  2  0  3  0  3  0  4  9.3 
SOUTHERN CONNECTICUT  02/18/12  *  34  4-12  .333  0-1  .000  1-2  .500  2  7  9  7.7  2  0  1  2  1  1  9  9.2 
at Saint Rose  02/21/12  *  38  3-7  .429  3-4  .750  0-0  .000  1  7  8  7.7  1  0  1  0  3  1  9  9.2 
at Pace  02/24/12  *  38  5-6  .833  1-1  1.000  0-0  .000  2  7  9  7.7  3  0  0  1  4  0  11  9.3 
at Adelphi  2/26/12   *  31  4-12  .333  2-5  .400  0-0  .000  1  6  7  7.7  4  0  2  2  0  0  10  9.3 
Totals     28  933  100-254  .394  23-65  .354  38-59  .644  51  165  216  7.7  64  2  37  57  51  17  261  9.3 
 
Games played: 28      Rebounds/game: 7.7 
Points/game: 9.3      Assists/game: 1.3 
FG Pct: 39.4      Turnovers/game: 2.0 
3FG Pct: 35.4      Assist/turnover ratio: 0.6 
FT Pct: 64.4      Steals/game: 0.6 
       Blocks/game: 1.8